2026 バイクの日
参加台数
順位 1台 2台 3台 4台 5台 6台 7台 8台 9台 10台 11台 12台 13台 14台 15台 16台 17台 18台 19台 20台
1位 1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 23 25 27 30
2位 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 21 23 24 27
3位 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24
4位 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22
5位 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 19
6位 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17
7位 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16
8位 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
9位 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8
14位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7
15位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6
16位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5
17位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4
18位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
19位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
20位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
参加台数によって、ポイントは変動する。
年間の総合ポイントにより、シリーズチャンピオンを決定する。
グループ 分けした場合でも、A組1位〜最下位→B組1位〜最下位の順で
上記のポイントが加算される。
総合ポイントが同ポイントの場合は、出場回数の多い順、
次に上位入賞回数が多い順に決定される。

全5回中、ポイント上位の4回分を有効ポイントとする。
トップページへ
ミニバイククラス
第1戦
結果
pt 第2戦
結果
pt 合計
藪原 雄太  1 10 1 10 20
中村 昇二郎     2 8 2 8 16
水口 智廣      4 5 3 6 11
内河 秀弘      5 4 4 5 9
原 蒼  3 6 0 6
桑原 健太 0 5 4 4
矢崎  6 3 0 3
塩原 虎彦 0 6 3 3
池田 智裕 7 2 0 2
前沢 諒 0 7 2 2
星野 祐一 8 1 0 1
村上 晃 0 8 1 1
第1戦
結果
point 第2戦
結果
point 合計
牛山 和重      4 3 2 6 9
松尾 颯 1 8 0 8
岡田 健太郎 3 4 3 4 8
高野 まさかず 0 1 8 8
神澤 秀一      2 6 0 6
佐藤 悠平 0 4 3 3
岸田 真 5 2 0 2
中村 逢希 0 5 2 2
村上 晃       6 1 0 1
水野 光博 0 6 1 1
第1戦
TT結果
pt 第1戦
結果
pt 第2戦
TT結果
pt 第2戦
結果
pt 合計
北原 正樹      1 3.5 1 7 1 4 1 8 22.5
迎 由樹       2 2.5 2 5 3 2 3 4 13.5
塩原 虎彦 0 0 2 3 2 6 9
内山 剛       4 1 4 2 5 1 4 3 7
内山 翔太      3 1.5 3 3 0 0 4.5
小原 康弘 0 0 4 1.5 5 2 3.5
酒井 幸雄 5 0.5 5 1 0 0 1.5
村上 晃 0 0 6 0.5 6 1 1.5

POINTS RANKING

スクータークラス
エンジョイクラス
スクータークラスはタイムトライアルにもポイントを付与します。
予選レースがタイムトライアルの結果の逆グリッドでスタートの為、
わざと遅いタイムを出させないようにする為です。
参加台数によって、ポイントは変動する。
通常のポイントの半分を付与します。