
■MZ200クラス
■YAMAHAカデットオープンクラス
※MZクラスは、奇数戦は決勝1の結果が、偶数戦は決勝2の結果が表彰対象となります。
■ジュニアクラス

2026年 5月 10日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 第2戦


| ジュニア | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選1結果 | 予選2結果 | 決勝結果 |
| 3 | 中島 のりたけ | 松本レーシング | 0'48.890 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 坂口 あきら | F−1パーク | 0'48.911 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 高山 とうり | F−1パーク | 0'49.957 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| カデットオープン | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選1結果 | 予選2結果 | 決勝結果 |
| 89 | 細野 蓮玖斗 | 松本レーシング | 0'38.553 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 一原 和正 | 松本レーシング | 0'38.864 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 64 | 金山 飛呂 | 松本レーシング | 0'39.308 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 27 | 和合 治玖 | 松本レーシング | 0'38.955 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 66 | 長田 庵 | 松本レーシング | 0'38.693 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | 荻原 ぜんぞう | F−1パーク | 0'40.835 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 95 | 中島 成彪 | 松本レーシング | 0'40.781 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 18 | 小林 蒼央 | 松本レーシング | 0'41.328 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| MZ200 | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選結果 | 決勝1結果 | 決勝2結果 |
| 7 | 藤原 麻祐 | 松本レーシング | 0'42.036 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 池田 智裕 | 松本レーシング | 0'42.198 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 38 | 中野 裕一 | 松本レーシング | 0'42.523 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 16 | 小野 友き | F−1パーク | 0'42.385 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | 今井 稔郎 | 今井プレス | 0'42.737 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 10 | 城取 聖南 | F−1パーク | 0'42.684 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 11 | 甘利 洋一 | 松本レーシング | 0'41.961 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 65 | 平野 蓮 | F−1パーク | 0'49.576 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 27 | 水野 光博 | 松本レーシング | 0'44.514 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| YAMAHA SS | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選1結果 | 予選2結果 | 決勝結果 |
| 77 | 小林 大斗 | 松本レーシング | 0'37.231 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 松倉 雄汰 | 松本レーシング | 0'37.365 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 92 | 赤羽 雅俊 | 松本レーシング | 0'37.353 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 45 | 長幅 雅弥 | 松本レーシング | 0'37.386 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 64 | 奥原 修平 | ブルービレル | 0'37.550 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| 22 | 村杉 奏空 | 松本レーシング | 0'37.468 | 8 | 9 | 9 | 6 |
| 2 | 城取 聖南 | F−1パーク | 0'37.488 | 9 | 10 | 7 | 7 |
| 8 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | 0'37.429 | 6 | 6 | 15 | 8 |
| 52 | 吉牟田 航 | 松本レーシング | 0'37.735 | 11 | 13 | 12 | 9 |
| 60 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'38.018 | 14 | 16 | 13 | 10 |
| 16 | 寺島 廣人 | 松本レーシング | 0'37.433 | 7 | 8 | 8 | 11 |
| 17 | 沓掛 裕輔 | 松本レーシング | 0'38.042 | 15 | 15 | 14 | 12 |
| 14 | 川上 優 | 松本レーシング | 0'37.422 | 5 | 5 | 5 | 13 |
| 5 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'37.737 | 12 | 11 | 10 | 14 |
| 56 | 白沢 安彦 | アクト・R | 0'37.963 | 13 | 12 | 11 | 15 |
| 10 | 春原 康佑 | 松本レーシング | 0'38.169 | 16 | 14 | 16 | 16 |


昨シーズンから表彰台の背板にスポンサー様一覧ボードを掲示させていただいてます。
今シーズンも継続して掲示いたします! 一部のスポンサー企業様が終了したり、新規追加になったりしています。
スポンサー様は随時募集してます。 沢山の方々にアピールしたい方はいつでもご連絡お待ちしております。
次戦は7月5日 日曜日に開催します!!
■YAMAHA SS クラス