このレースはミニバイク2STで50cc、4STで100cc前後のミニバイクのレースです。この日の参加台数は34台の参加となり大盛況となりました。天候はくもりとなり、途中小雨が降ってきましたが、走行には影響なくレースが行われました。エキスパートクラス(上級者)エンジョイクラス(初級者)の2クラスに分かれて、レースが行われました。バイクの種類は多種多様です。
◆ | あづみ野ミニバイクレース | |||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 決勝結果 |
6 | 石坂 和弘 | 0'42.665 | 1 | A 1 | 15 | A 1 |
31 | 水口 智宏 | 0'42.980 | 2 | A 2 | 15 | A 2 |
14 | 宮沢 伸二 | 0'43.254 | 3 | A 3 | 15 | A 3 |
27 | 小倉 章太郎 | 0'43.786 | 4 | A 4 | 15 | A 4 |
12 | 有賀 博 | 0'43.919 | 5 | A 5 | 15 | A 5 |
15 | 中澤 隆幸 | 0'43.963 | 6 | A 6 | 15 | A 6 |
30 | 大野 誠 | 0'44.669 | 7 | A 7 | 15 | A 7 |
7 | 宮澤 昇一 | 0'46.517 | 10 | A10 | 14 | A 8 |
29 | 大野 勝彦 | 0'47.091 | 13 | A13 | 14 | A 9 |
26 | 内河 秀弘 | 0'46.835 | 12 | A12 | 14 | A10 |
5 | 真田 繁 | 0'45.674 | 9 | A 9 | 14 | A11 |
56 | 桑原 健太 | 0'48.063 | 15 | A15 | 14 | A12 |
22 | 林 正樹 | 0'48.274 | 17 | A17 | 13 | A13 |
57 | 中山 澄人 | 0'47.821 | 14 | A14 | 12 | A14 |
19 | 小磯 翔 | 0'48.076 | 16 | A16 | 12 | A15 |
10 | 吉川 英夫 | 0'45.049 | 8 | A 8 | 7 | A16 |
3 | 神代 和幸 | 0'46.698 | 11 | A11 | DNS | A17 |
◆ | あづみ野ミニバイクレース | |||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 決勝結果 |
8 | 小沼 洋 | 0'48.754 | 20 | B 3 | 15 | B 2 |
28 | 大野 治彦 | 0'48.674 | 18 | B 1 | 15 | B 3 |
32 | 中尾 仁 | 0'50.092 | 22 | B 5 | 15 | B 4 |
35 | もたい 彰生 | 0'51.727 | 25 | B 8 | 15 | B 5 |
33 | 宮坂 優一 | 0'51.338 | 24 | B 7 | 14 | B 6 |
13 | 藤森 孝之 | 0'50.836 | 23 | B 6 | 14 | B 7 |
18 | 井口 正弘 | 0'52.703 | 27 | B10 | 14 | B 8 |
17 | 安田 智 | 0'52.955 | 28 | B11 | 14 | B 9 |
21 | 石井 一也 | 0'53.282 | 29 | B12 | 14 | B10 |
1 | 柳澤 まさ樹 | 0'52.593 | 26 | B 9 | 14 | B11 |
34 | 桜井 繁 | 0'54.145 | 31 | B14 | 14 | B12 |
24 | 小林 大記 | 0'56.244 | 32 | B15 | 14 | B13 |
11 | 高山 直樹 | 01'05.110 | 33 | B16 | 12 | B14 |
20 | 五籐 啓仁 | 0'49.261 | 21 | B 4 | DNF | B15 |
23 | 石川 克彦 | 0'53.730 | 30 | B13 | DNS | B16 |
25 | 百瀬 隆夫 | DNS | 34 | B17 | DNS | B17 |
2009 バイクレース 第3戦
9月27日(日)開催