7月26日 (日)
このレースはミニバイク2STで50cc、4STで100cc前後のミニバイクのレースです。この日の天気は晴れから雨へと変わっていきました。30台の参加となり激しいレースが予想されます。エキスパートクラス(上級者)エンジョイクラス(初級者)の2クラスに分かれて、レースが行われました。
エンジョイ クラス
エキスパート クラス
◆ | エキスパートクラス | ||||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | G | LAP | 決勝結果 |
21 | 鈴木 正一 | 0'43.797 | 2 | A 2 | A2 | 12 | A 1 |
33 | 中澤 隆幸 | 0'45.081 | 3 | A 3 | A3 | 12 | A 2 |
31 | 石井 一也 | 0'47.785 | 11 | A11 | A11 | 12 | A 3 |
23 | 宮澤 昇一 | 0'47.607 | 8 | A 8 | A8 | 12 | A 4 |
24 | 土屋 斉晃 | 0'46.645 | 5 | A 5 | A5 | 12 | A 5 |
4 | 池田 智裕 | 0'48.556 | 14 | A14 | A14 | 12 | A 6 |
29 | 中山 澄人 | 0'48.314 | 13 | A13 | A13 | 12 | A 7 |
38 | 内川 秀弘 | 0'48.714 | 16 | A16 | A16 | 11 | A 8 |
11 | 神代 和幸 | 0'47.651 | 9 | A 9 | A9 | 11 | A 9 |
10 | 今藤 稔 | 0'48.681 | 15 | A15 | A15 | 10 | A10 |
34 | チャライダー | 0'42.344 | 1 | A 1 | A1 | DNS | A11 |
40 | 大野 誠 | 0'45.180 | 4 | A 4 | A4 | DNS | A12 |
28 | 吉川 英夫 | 0'47.272 | 6 | A 6 | A6 | DNS | A13 |
39 | 大野 勝彦 | 0'47.335 | 7 | A 7 | A7 | DNS | A14 |
41 | 大野 治彦 | 0'47.651 | 10 | A10 | A10 | DNS | A15 |
42 | 上條 治義 | 0'48.104 | 12 | A12 | A12 | DNS | A16 |
◆ | エンジョイクラス | ||||||
15 | 甘利 幸生 | 0'50.165 | 20 | B 4 | B4 | 12 | B 1 |
27 | 中尾 仁 | 0'49.148 | 17 | B 1 | B1 | 12 | B 2 |
26 | 小沼 | 0'49.895 | 19 | B 3 | B3 | 12 | B 3 |
35 | 瀧田 紘一 | 0'53.452 | 25 | B 9 | B9 | 12 | B 4 |
30 | 井口 正弘 | 0'54.525 | 26 | B10 | B10 | 12 | B 5 |
8 | 山下 幸二 | 0'49.853 | 18 | B 2 | B2 | 12 | B 6 |
20 | 桑原 健太 | 0'50.913 | 22 | B 6 | B6 | 12 | B 7 |
17 | 柳澤 薫樹 | 0'53.126 | 24 | B 8 | B8 | 11 | B 8 |
25 | 松井 智史 | 0'52.466 | 23 | B 7 | B7 | 11 | B 9 |
18 | 北澤 好泰 | 0'57.261 | 30 | B14 | B14 | 11 | B10 |
19 | 荒井 淳 | 01'54.804 | 31 | B15 | B15 | 11 | B11 |
32 | 松田 裕次 | 0'56.530 | 28 | B12 | B12 | 10 | B12 |
36 | 小磯 翔 | 0'56.646 | 29 | B13 | B13 | 9 | B13 |
13 | 田中 章彦 | 0'50.907 | 21 | B 5 | B5 | DNS | B14 |
37 | 安田 智 | 0'56.072 | 27 | B11 | B11 | DNS | B15 |
2009 バイクレース 第2戦