エンジョイ クラス表彰式
エキスパート クラス
表彰式
10月26日 (日)
このレースはミニバイク2STで50cc、4STで100cc前後のミニバイクのレースです。この日の参加台数は27台の参加となりました。エキスパートクラス(上級者)エンジョイクラス(初級者)の2クラスに分かれて、レースが行われました。バイクの種類は多種多様でバイクの性能と腕を競うような感じです。
スライドショーをご覧になる方はこちら
◆ | あづみ野ミニバイクレース | |||||||||
NO. | 氏 名 | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
44 | 石坂 和弘 | 0'42.186 | 1 | A 1 | 10 | A 1 | A 1 | 10 | A 1 | |
45 | 竹垣 洋一 | 0'42.410 | 3 | A 3 | 9 | A 7 | A 7 | 10 | A 2 | |
27 | 鳥居 貴志 | 0'43.855 | 5 | A 5 | 10 | A 2 | A 2 | 10 | A 3 | |
46 | 山田 英之 | 0'42.988 | 4 | A 4 | 10 | A 3 | A 3 | 10 | A 4 | |
31 | 市川 祐樹 | 0'45.049 | 6 | A 6 | 10 | A 5 | A 5 | 10 | A 5 | |
28 | 池田 智裕 | 0'47.053 | 10 | A10 | 10 | A 6 | A 6 | 10 | A 6 | |
24 | 中山 澄人 | 0'46.992 | 9 | A 9 | 9 | A10 | A10 | 9 | A 7 | |
35 | 宮嶋 桂 | 0'47.258 | 12 | A12 | 9 | A11 | A11 | 9 | A 8 | |
43 | 星野 裕一 | 0'46.318 | 8 | A 8 | 10 | A 4 | A 4 | 9 | A 9 | |
19 | 石井 一也 | 0'47.227 | 11 | A11 | 9 | A 9 | A 9 | DNF | A10 | |
38 | 宮沢 真樹 | 0'47.269 | 13 | A13 | 9 | A 8 | A 8 | DNS | A11 | |
16 | 宮嶋 佳毅 | 0'42.247 | 2 | A 2 | DNS | A12 | A12 | DNS | A12 | |
39 | 宮島 孝顕 | 0'45.226 | 7 | A 7 | DNS | A13 | A13 | DNS | A13 |
41 | 甘利 幸生 | 0'47.597 | 14 | B 1 | 10 | B 1 | B 1 | 10 | B 1 | |
42 | 小松 清 | 0'48.174 | 17 | B 4 | 10 | B 2 | B 2 | 10 | B 2 | |
15 | 野田 康将 | 0'48.793 | 19 | B 6 | 10 | B 3 | B 3 | 10 | B 3 | |
23 | 後藤 啓二 | 0'49.633 | 21 | B 8 | 10 | B 4 | B 4 | 10 | B 4 | |
40 | 中尾 仁 | 0'50.838 | 23 | B10 | 10 | B 5 | B 5 | 10 | B 5 | |
36 | 伊藤 通孝 | 0'54.004 | 26 | B13 | 9 | B 8 | B 8 | 10 | B 6 | |
37 | 竹内 次男 | 0'52.163 | 25 | B12 | 10 | B 7 | B 7 | 10 | B 7 | |
25 | 後藤 雅人 | 0'51.618 | 24 | B11 | 10 | B 6 | B 6 | 10 | B 8 | |
34 | 宮島 忠考 | 0'48.159 | 16 | B 3 | 7 | B10 | B10 | 9 | B 9 | |
17 | 芦沢 俊彦 | 0'50.725 | 22 | B 9 | 9 | B 9 | B 9 | 9 | B10 | |
47 | 岸水 智哉 | 0'47.846 | 15 | B 2 | DNS | B11 | B11 | DNS | B11 | |
32 | 百瀬 隆夫 | 0'48.696 | 18 | B 5 | DNS | B12 | B12 | DNS | B12 | |
29 | 田中 章彦 | 0'49.193 | 20 | B 7 | DNS | B13 | B13 | DNS | B13 | |
26 | 横沢 辰哉 | RT | 0 |
エキスパート クラス
エンジョイ クラス
2009 バイクレース 第4戦