◆ | バイクレース | エキス B | ||||
25 | 池田 智裕 | 0'47.556 | 15 | B 5 | 10 | B 1 |
49 | 甘利 幸生 | 0'47.865 | 16 | B 6 | 10 | B 2 |
41 | 星野 裕一 | 0'47.065 | 13 | B 3 | 10 | B 3 |
10 | 野田 康将 | 0'47.518 | 14 | B 4 | 10 | B 4 |
19 | 石井 一也 | 0'48.455 | 19 | B 9 | 9 | B 5 |
24 | 中山 澄人 | 0'46.989 | 12 | B 2 | 8 | B 6 |
51 | 市川 裕樹 | 0'48.188 | 17 | B 7 | DNF | B 7 |
23 | 後藤 啓二 | 0'48.384 | 18 | B 8 | DNF | B 8 |
31 | 百瀬 | 0'46.862 | 11 | B 1 | DNF | B 9 |
52 | 宮嶋 忠彦 | 0'48.547 | 20 | B10 | DNS | B10 |
◆ | バイクレース | エンジョイ | ||||
36 | 吉川 英夫 | 0'48.663 | 21 | C 1 | 10 | C 1 |
30 | 宮嶋 佳毅 | 0'49.246 | 24 | C 4 | 10 | C 2 |
39 | 川上 英 | 0'49.188 | 23 | C 3 | 10 | C 3 |
40 | 中尾 仁 | 0'51.311 | 26 | C 6 | 10 | C 4 |
17 | 芦沢 俊彦 | 0'48.947 | 22 | C 2 | 9 | C 5 |
47 | 高田 光 | 0'56.008 | 29 | C 9 | 8 | C 6 |
48 | 宮本 和俊 | 0'55.446 | 28 | C 8 | 7 | C 7 |
50 | 柳澤 薫樹 | 0'51.365 | 27 | C 7 | DNF | C 8 |
29 | 田中 | 0'49.334 | 25 | C 5 | DNS | C 9 |
43 | 宮沢 政志 | RT | 0 | |||
42 | 土屋 斉晃 | RT | 0 |
◆ | バイクレース エキスパート A | |||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 結果 |
16 | 宮嶋@ | 0'42.642 | 1 | A 1 | 10 | A 1 |
44 | 宮沢 伸二 | 0'42.832 | 2 | A 2 | 10 | A 2 |
33 | 田村 | 0'44.115 | 5 | A 5 | 10 | A 3 |
28 | 渡辺 | 0'43.858 | 4 | A 4 | 10 | A 4 |
45 | 中澤 隆幸 | 0'46.804 | 10 | A10 | 10 | A 5 |
18 | 大内 | 0'44.778 | 7 | A 7 | 9 | A 6 |
27 | 奥原 | 0'45.064 | 8 | A 8 | 9 | A 7 |
26 | 玉川 | 0'44.655 | 6 | A 6 | 9 | A 8 |
46 | 杉原 智之 | 0'45.205 | 9 | A 9 | 9 | A 9 |
38 | 小林 俊治 | 0'43.751 | 3 | A 3 | DNS | A10 |
エンジョイ クラス 表彰式
エキスパート クラス
表彰式
7月27日 (日)
7月27日(日) 2時より、今年2回目のミニバイクのレースが開催されました。参加台数は約30台前回にも増して、活気があるレースとなりました。お馴染みの顔ぶれから、バイク走行を始めたばかりの方、初めての参加者や当日急遽エントリーの方ももいらっしゃいました。今回のレースでは、排気音テストも実施され排気音が大きなバイクは厳重注意となり、レース体制もしっかりとしてきました。
まずは、エキスパートクラス・エンジョイクラスに分かれて、タイムトライアル&練習走行を行いました。
練習走行の時とは一転、あっという間にレインコンディションになってしまいました。
リタイアするライダーもいましたが、雨の様子を見て、雨が弱くなった頃、決勝レースが行われました。
エキスパートでは2グループに別れ行いました。エキスパートクラス・エンジョイクラス共に濡れた路面に苦戦しながらも激しい戦いを繰り広げていました。エキスパートBクラスでは、トップが1台快走していた所、転倒により、激しい2位3位4位争いをしていたライダー達が逆転してしまう場面も有り、見ごたえのあるレースとなりました。
エンジョイクラスでは多種多様なバイクで争そっていました。皆さん色々と改造しマシンを強化しているようです。
エキスパートAではやはり速い人たちがコンスタントなタイムをマークし、綺麗なレースで強さを見せていました。
スライドショーをご覧になる方はこちら
2008 バイクレース 第3戦