7月2日(日)開催
新舗装になって最初の走行!
大勢で貸切していただいて、レンタルカートGP。耐久レースと盛り上がっていただきました。
| ◆ | |||||
| NO. | タイム | TT結果 | G | 予選結果 | 決勝結果 |
| 22 | 0'51.672 | 1 | A 1 | A 1 | A 1 |
| 13 | 0'54.312 | 6 | A 6 | A 4 | A 2 |
| 11 | 0'53.085 | 3 | A 3 | A 2 | A 3 |
| 16 | 0'55.842 | 9 | B 1 | B 3 | A 4 |
| 21 | 0'56.135 | 11 | B 3 | B 2 | A5 |
| 17 | 0'52.727 | 2 | A 2 | A 3 | A 6 |
| 10 | 0'55.878 | 10 | B 2 | B 4 | A7 |
| 18 | 0'58.148 | 13 | B 5 | B 5 | A8 |
| 14 | 0'53.731 | 5 | A 5 | A 6 | B1 |
| 15 | 0'53.359 | 4 | A 4 | A 5 | B2 |
| 12 | 01'14.117 | 15 | B 7 | B 1 | B3 |
| 8 | 0'57.500 | 12 | B 4 | B 6 | B4 |
| 19 | 0'54.662 | 7 | A 7 | A 8 | B5 |
| 9 | 0'55.584 | 8 | A 8 | A 7 | B6 |
| 20 | 01'03.654 | 14 | B 6 | B 7 | B7 |
| ◆ | ||||
| NO. | タイム | TT結果 | LAP | 結果 |
| 4 | 0'51.687 | 2 | 35 | 1 |
| 8 | 0'50.439 | 1 | 35 | 2 |
| 6 | 0'52.533 | 4 | 35 | 3 |
| 2 | 0'51.717 | 3 | 33 | 4 |
| 3 | 0'52.768 | 5 | 32 | 5 |
| 7 | 0'54.331 | 6 | 32 | 6 |
| 5 | 01'03.208 | 7 | 29 | 7 |



