10月29日(日) 若者たちのレンタルレース
みんな楽しくできましたか?結構見ているほうは楽しませていただきました。早めにデーターをいただければこんななまえのレースでもいいですよ。また遊びに来てください。
10月28日(土)に開催されたエンジョイカートGP
12名という人数でやるとさすがに迫力あります。かーともほぼ壊れなくて良かったです。レース内容は結果表を見ていただければ解かるように、抜きつ抜かれつの激しい争いになりました。3位スタートの方は最終的にびりになってしまいました。また遊びに来てください。
◆,エンジョイカートGP 優勝 9,すぎぞ〜 準優勝 13,のぶ 3位 12,いんでぃ 4位 3,ヒロリン 5位 15,ひな犬 6位 2,下ちゃん 7位 7,ヘブン 8位 4,いまいさん
◆ | エンジョイカートGP | ||||||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
5 | 山岸 隆夫 | 0'52.981 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 |
13 | 竹下 清 | 0'52.884 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 |
12 | 羽入田 一也 | 0'52.889 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 3 |
1 | 滝沢 博之 | 0'54.803 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 10 | 4 |
7 | 小林 正実 | 0'53.610 | 6 | 6 | 7 | 12 | 12 | 10 | 5 |
4 | 風間 雅文 | 0'53.737 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 |
8 | 関 和久 | 0'54.889 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 |
11 | 原 宏志 | 0'55.117 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |
10 | 米沢 一雄 | 0'54.263 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 |
14 | 滝沢 修一 | 0'55.980 | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 |
9 | 松木 克紀 | 0'53.413 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 |
15 | 寺田 誠治 | 0'53.065 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 10 | 12 |
10月22日(日)
商工会議所のお集まりレンタルレース
毎年カートレースにて交流をしてくださってるようで、今回はレンタルカート2時間耐久レースの終了後に貸し切り状態で楽しんでいただきました。レースはかなりヒートアップして、上位の争いも、下位の争いも非常に見ごたえのあるレースになりました。
皆さん楽しんでいただけたようで、サーキットといたしましても喜んでおります。また次回もよろしくお願いいたします。
◆ | YO83 | ||||||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
7 | 丸山 一也 | 0'51.582 | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | 10 | 1 |
8 | 増田 純也 | 0'52.269 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 10 | 2 |
9 | 高木 一寿 | 0'51.729 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 3 |
10 | 水上 訓光 | 0'51.512 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 4 |
11 | 大畑 真樹 | 0'52.070 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 |
5 | 板野 清和 | 0'53.040 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 6 |
1 | 藤原 豊 | 0'51.133 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 10 | 7 |
4 | 田中 幹 | 0'54.101 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 |
2 | 尾崎 光宏 | 0'52.574 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 |
3 | 下平 政生 | 0'53.633 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 |
6 | 加藤 将敏 | 0'53.225 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 |
◆ | エンジョイカートGP | |||||||||
NO. | 氏 名 | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
2 | 青木 邦彦 | 01'03.271 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 10 | 1 | |
15 | 横島 貴利 | 01'02.585 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 2 | |
9 | 上條 佳彦 | 01'05.805 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 10 | 3 | |
13 | 駒村 聡 | 01'04.078 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | 4 | |
14 | 小池 樹理 | 01'05.473 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | |
12 | 黒柳 俊朗 | 01'04.589 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 |
9月12日(火)えんじょいかーとGP
本日は朝から雨模様。お客様本日は中止にしますか?と聞いたところ、バリバリやりますとのこと・・・・写真のようにびしょ濡れになりながらレース開始。雨でしたのでレンタルカートはスリックタイヤをそのまま使用。スピンしなければ上位入賞という状況で、ドライ状況より楽しくできました。レースないようは、かなり僅差の攻防で最終週の1コーナーでトップが入れ替わるという、劇的なレースになりました。
8月21日(月) レンタルカートレース 気合の入ったダブルヘッダー
6名で一日2回レンタルレースがしたい!と言うことで、お電話をいただきました。2回は結構疲れますから、とりあえず平日ですので、1回やったら2回目をできそうでしたらやってくださいと伝えて・・・・いざ当日!。予定通り2回もレースをエンジョイしていただきました。優勝は2回とも同じお客さまがしましたが、2位以下は微妙に順位が違っております。シャンパンファイトは2レース分6本を6人で一気にファイトしました。みなさんびしょぬれになりながら、がんばっていただきました。特別にアイスをサービスしてあげました。1日2レース他のお客様も体力がある方はやってみてください。
中綱周辺レンタルカップ 7月23日(日)
いつもご利用いただいている中綱館さんのエントリーです。
皆さんレースが進むにつれて、タイムも腕も上がってきました。
今回は4台と少なかったんですが、次回は10台くらいでやりたいとの事。
次回もお待ちしております。
◆ | レンタルカートGP | ||||||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
1 | 西澤 悟 | 0'51.001 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 |
11 | 西沢 淳 | 0'51.956 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 |
3 | 成澤 栄治 | 0'52.033 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 10 | 3 |
8 | 伝刀 大輔 | 0'53.868 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 |
8月5日(土) 八幡様レンタルレース
お子様から、おじさままで、広い世代にわたって楽しんでいただきました。大人はレンタルレース。子どもはレンタルカートでたくさん乗っていただき、大変ありがとうございました。レースではお母さん?が3位にはいるなど、楽しいレース展開になりました。またの機会がありましたら、遊びに来てください。
◆ | エンシ゛ョイカートGP | ||||||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
2 | 八幡 俊幸 | 0'52.508 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 |
8 | 辻 能光 | 0'53.800 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 |
12 | 関 秀 | 0'57.501 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 10 | 3 |
1 | 土屋 正孝 | 0'59.234 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 |
13 | 七屋 忠光 | 0'53.805 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 |
4 | 関 達海 | 01'00.467 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 |
10 | 山岡 宏 | 01'01.387 | 7 | 7 | DNS | 7 | 7 | DNS | 7 |
れんたるGP 7月3日(月)
梅雨のさなか、レースを楽しんでいただきました。天気はかろうじて晴れ模様。スピンありの楽しいレースになりました。
表彰台では、シャンパンファイト炸裂で上位3名は、びしょぬれ状態でした(笑)次回以降も楽しんで、レースに参加してみてください。
◆ | レンタルカートGP | ||||||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
3 | 金子 幸弘 | 0'51.972 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 10 | 1 |
1 | 米山 陽二 | 0'53.060 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 2 |
13 | 土橋 一仁 | 0'53.380 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | 3 |
10 | 加藤 昌和 | 0'54.932 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 4 |
2 | 原 広樹 | 0'54.480 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 |
11 | 鈴木 洋平 | 0'55.813 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 |
14 | 塚本 真穏 | 0'54.622 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | DNF | 7 |
◆ | GP | ||||||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
9 | 上沢 和成 | 0'50.481 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 |
14 | 長濱 利岳 | 0'50.612 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 |
3 | 瓶子 利弘 | 0'51.380 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 3 |
11 | 村山 俊 | 0'51.748 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 4 |
1 | 長谷川 嵩 | 0'51.410 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 10 | 5 |
12 | 志村 喜穂 | 0'52.583 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 |
13 | 小川 剛 | 0'52.845 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 |
4 | 成川 喜彦 | 0'55.396 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |
10 | 福島 康一 | 0'53.144 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 |
2 | 若林 伸治 | 0'51.117 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 |
6 | 鈴木 晴子 | 0'59.580 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 |
ウォッチ設計技術グループカップ! 6月17日(土)
昨年から、シリーズ化している、ウォッチ事業部のレンタルレース。年々とレベルが上がって、レース内容も緊迫しております。女性も遅ればせながら参戦し、レジャー度も高いです。今シーズンももう一戦くらい開催されるのでしょうか?次回以降が楽しみになってきました。
チャンピオンD GP 6月19日(月)
平日の午後、会社のお仲間とレンタルレースをしていただきました。
結果を見ても分かるように、予選から順位がめまぐるしく入れ替わり、楽しいレースになりました。
表彰式のシャンパンファイトもビショビショになりながら、かけまくってました(笑)
またのお越しをお待ちしてます。
◆ | エンシ゛ョイカートGP | ||||||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
6 | 米山 陽二 | 0'53.362 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 |
4 | 小林 陽一 | 0'56.469 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 |
13 | 土橋 一仁 | 0'55.160 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 10 | 3 |
10 | 金子 幸弘 | 0'52.765 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 10 | 4 |
12 | 塚本 真穏 | 0'56.965 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 |
6月10日(土) インターテクノジャパンカップ
女性も混じっての楽しいレースになりました。梅雨に入り雨の心配もありましたが無事に開催できよかったですね。スピンあり、抜きつ抜かれつありのいいレースになりました。またのお越しお待ちしております。
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
5 | 樋口 直也 | 0'55.817 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 |
10 | 下山 桂 | 0'55.474 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 2 |
1 | 浅葉 茂 | 0'55.451 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 10 | 3 |
11 | 原 和哉 | 0'57.212 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 |
9 | 高木 隆光 | 01'00.290 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 |
4 | 近藤 麻美 | 0'56.224 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 |
12 | 高嶋 芳美 | 01'08.131 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 |
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
31 | 中田 祐貴 | 0'52.440 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 |
36 | 長瀬 昌親 | 0'52.930 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 10 | 2 |
33 | 山口 浩明 | 0'53.807 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 10 | 3 |
34 | 里見 嵩徳 | 0'52.186 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 10 | 4 |
35 | 福井 昭博 | 0'52.552 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 |
32 | 須藤 卓也 | 0'52.825 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 10 | 6 |
6月4日(日) オートスペース杯
昨年にひき続きれんたるGP開催していただきました。皆さんいいレースができました。少しカートが壊れたので、高い請求書を出しておきました(笑)カートは壊さないよう心がけてください。レース終了後は駐車場にて盛大に焼肉大会を夕方までやってました。楽しそうでした。
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
11 | 西沢 之浩 | 0'50.688 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 |
14 | 山浦 直人 | 0'51.486 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 |
9 | 西牧 寛哲 | 0'51.564 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 10 | 3 |
5 | 清水 昌幸 | 0'51.489 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 |
4 | 浅見 淳一郎 | 0'52.320 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 |
8 | 高藤 和義 | 0'51.247 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 10 | 6 |
1 | 難波 公彦 | 0'52.424 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 |
3 | 田中 礼祐 | 0'54.550 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 |
12 | 小林 俊樹 | 0'52.912 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | DNF | 9 |
もう何回か、ご利用いただいている方です。
今回は女性が多く、男性に混じって、3名出場。なかなかいい走りを見せていただきました。経験者がやはり上位にてチェッカー。天気もよく、みなさん楽しんでいただけましたでしょうか?次回もお待ちしております。
5月5日(こどもの日) れんたるかーとGP
◆ | エンシ゛ョイカートGP | ||||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | LAP | 予選結果 | LAP | 決勝結果 |
11 | 川端 竜史 | 0'51.532 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 |
13 | 高岡 武史 | 0'53.391 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 |
3 | 熊谷 健一 | 0'52.807 | 2 | 8 | 5 | 10 | 3 |
14 | 古山 優一 | 0'54.269 | 5 | 7 | 9 | 10 | 4 |
9 | 竹内 章子 | 0'55.940 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 |
2 | 寺戸 治 | 0'54.185 | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 |
12 | 桜井 隆一 | 0'56.556 | 7 | 8 | 4 | 10 | 7 |
7 | 茂木 祐治 | 0'58.940 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 |
4 | 橋本 和代 | 01'03.692 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 |
8 | 加納 寛子 | 01'02.973 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 |
4月29日(土) 第1回 みんな自分が速いと思ってる!
チキチキ 沖電気グランプリ in あづみ野
沖電気様ご一行です。
しっかり、垂れ幕も作っていただき、皆さん楽しんでいただけました。
小さなお子さん連れでご家族楽しくしていらっしゃいました。
第1回ということは来年も第2回が開催されることと思います??
またの機会を楽しみにお待ちしております。
ちなみに淫プレッサが勝ちました。どんなぷれっさっだ?
◆ | エンシ゛ョイカートGP | |||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | LAP | 予選結果 | LAP | 決勝結果 |
14 | 岡田 章吾 | 淫プレッサで逆走 | 0'53.361 | 4 | 8 | 5 | 10 | 1 |
11 | 中村 龍太郎 | ドッカンターボ | 0'53.289 | 3 | 8 | 3 | 10 | 2 |
8 | 西沢 秀幸 | 赤い皇帝 | 0'54.314 | 6 | 8 | 2 | 10 | 3 |
3 | 山口 和明 | 1BOXの飛ばし屋 | 0'51.257 | 1 | 8 | 7 | 10 | 4 |
12 | 武田 辰紀 | 溝は無いけど溝走り | 0'54.246 | 5 | 8 | 1 | 10 | 5 |
1 | 河村 信吾 | タイヤバリヤと友達 | 0'52.611 | 2 | 2 | 6 | 10 | 6 |
4 | 高原 賢治 | ボロボ所有者 | 0'54.331 | 7 | 8 | 4 | 10 | 7 |
4月3日(月)に行った
スキーの先生たちの毎年恒例レンタルレース
5月6日(土)に行われたレンタルレース
なかなか最初はてこずっておりましたが、決勝では皆さんなれてきたようで、いいタイムが連発のレースになりました。
5名のレースにしては、かなりデッドヒートになったのではないでしょうか?
次回はレンタルカート2ジアkん耐久レースなども楽しんでください。
★大変申し訳ありませんが、表彰式写真を撮れませんでしたのでデータがあれば送ってください(=0=)
◆ | エンシ゛ョイカートGP | ||||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | LAP | 予選結果 | LAP | 決勝結果 |
14 | 橋野 充宏 | 0'51.175 | 2 | 8 | 3 | 10 | 1 |
5 | 平沢 隆幸 | 0'51.151 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 |
12 | 谷内 守 | 0'52.277 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 |
2 | 山本 達也 | 0'53.166 | 5 | 8 | 4 | 10 | 4 |
3 | 中村 真人 | 0'52.724 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 |
2006 レンタルカートレース 結果のご紹介
11月11日(土) エンジョイカートGP
小雨の振る中レンタルレースをお昼休み時間に行いました。翌日がレーシングカートレースだったため、少し速めの進行でしたが、レース的には大変楽しいレースなりました。路面はつるつるでかなりスピンもありましたが、無事終了して楽しんでいただけたと思います。
◆ | エンジョイカートGP | ||||||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
3 | 椎橋 | 0'58.605 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 |
6 | 岡 誠司 | 0'57.385 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 |
5 | 斉藤 正継 | 0'58.540 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 |
11 | 山川 和雄 | 0'57.901 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 |
4 | 加藤 信之 | 0'59.743 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 |