11月20日(日) あづみの周辺の商工会の皆さん
2グループに分かれてレースを行いました。皆さん上手にレースができました。
カート経験者の方や、ダートトライアル経験者の方もおり、レースらしい楽しいレースになりました。楽しく皆さん交流できたのではないでしょうか?
◆ | エンシ゛ョイカートGP | ||||||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
4 | 帯刀 強 | 0'51.437 | 1 | A 1 | 8 | A 1 | 1 | 10 | 1 |
6 | 藤原 豊 | 0'53.652 | 6 | A 6 | 8 | A 4 | 4 | 10 | 2 |
14 | 水上 訓光 | 0'53.080 | 4 | A 4 | 8 | A 2 | 2 | 10 | 3 |
16 | 増田 純也 | 0'52.622 | 3 | A 3 | 8 | A 8 | 8 | 10 | 4 |
11 | 高木 一寿 | 0'52.076 | 2 | A 2 | 8 | A 5 | 5 | 10 | 5 |
1 | 中山 基秀 | 0'53.192 | 5 | A 5 | 8 | A 3 | 3 | 10 | 6 |
10 | 胡桃澤 公司 | 0'53.828 | 7 | A 7 | 7 | A 9 | 9 | 10 | 7 |
17 | 宮島 | 0'54.176 | 9 | A 9 | 8 | A 7 | 7 | 10 | 8 |
5 | 浅川 景司 | 0'54.015 | 8 | A 8 | 8 | A 6 | 6 | 10 | 9 |
9 | 尾崎 光宏 | 0'55.294 | 10 | B 1 | 8 | B 1 | 1 | 10 | 1 |
15 | 奥原 晴樹 | 0'56.708 | 11 | B 2 | 8 | B 2 | 2 | 10 | 2 |
7 | 上村 幹 | 0'58.359 | 13 | B 4 | 8 | B 3 | 3 | 10 | 3 |
8 | 板野 清和 | 0'58.839 | 14 | B 5 | 8 | B 4 | 4 | 10 | 4 |
12 | 中村 明弘 | 0'56.907 | 12 | B 3 | 8 | B 5 | 5 | 10 | 5 |
13 | 大久保 智弘 | 01'00.282 | 15 | B 6 | 7 | B 8 | 8 | 9 | 6 |
2 | 野村 憂希 | 01'00.817 | 17 | B 8 | 7 | B 6 | 6 | 9 | 7 |
3 | 野村 晃司 | 01'00.439 | 16 | B 7 | 7 | B 7 | 7 | DNF | 8 |
のページにて紹介いたします。
またピンクレンジャーがやってくれました(笑)4人だけのレースでしたが、ちゃんと自分たちで、商品を用意して・・・・・
詳しくは
もう何回か、走ったことがある皆さんが、チャレンジしていただきました。女性が一人!紅一点という感じでレースは始まりました。ナなんと女性がTT3位その後も健闘しました。
皆さん仲良く楽しんでいただけたのではないかと思います。
来年も??遊びに来てくださいね。
エンジョイカートGP桜井君杯 11月4日(金)
ピンクレンジャーGP 11月1日(火)
◆ | レンタルレ−ス | ||||||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
12 | 笠原 隼男 | 52.641 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 |
7 | 植松 紳一郎 | 55.262 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 10 | 2 |
4 | 桜井 禅士 | 52.319 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 10 | 3 |
14 | 近藤 元規 | 55.121 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 |
2 | 秋山 麻沙子 | 54.470 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 |
13 | 金沢 昌律 | 55.162 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 |
6 | 酒井 謙三 | 56.437 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 |
◆ | レンタルレース | |||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
2 | すえピーンク! | ピンクレンジャー | 0'51.459 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 |
3 | まるピーンク! | ピンクレンジャー | 0'51.455 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 2 |
1 | かずピーンク! | ピンクレンジャー | 0'51.296 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 10 | 3 |
4 | もりピーンク! | ピンクレンジャー | 0'52.243 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 |
毎年ご利用いただいているセイコーエプソン様の大会。希望者が多数ということで、1日貸切でのカート大会になり、ご家族そろって楽しんでいただきました。午前の部3組、午後の部2組で、どの組も熱いバトルが繰り広げられました。スピンあり、大逆転ありの展開にさぞたのしめたのではないでしょうか?翌日筋肉痛の方もたぶんいたことでしょう(笑)
◆ | エンシ゛ョイ | ||||||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
16 | 佐藤 剛 | 0'51.114 | 1 | A 1 | 6 | A 1 | 1 | 8 | 1 |
14 | 大畠 祐一 | 0'51.157 | 2 | A 2 | 6 | A 3 | 3 | 8 | 2 |
18 | 河森 崇 | 0'51.906 | 6 | A 6 | 6 | A 2 | 2 | 8 | 3 |
19 | 今井 由香 | 0'51.482 | 3 | A 3 | 6 | A 6 | 6 | 8 | 4 |
20 | 大山 照一 | 0'51.599 | 4 | A 4 | 6 | A 8 | 8 | 8 | 5 |
17 | 堀内 貞昭 | 0'52.155 | 8 | A 8 | 6 | A 5 | 5 | 8 | 6 |
9 | 寺平 光明 | 0'51.697 | 5 | A 5 | 6 | A 4 | 4 | 8 | 7 |
4 | 兵永 卓也 | 0'52.074 | 7 | A 7 | 6 | A 7 | 7 | 8 | 8 |
12 | 斎川 隆史 | 0'52.246 | 9 | B 1 | 6 | B 1 | 1 | 8 | 1 |
23 | 望月 和寿 | 0'52.927 | 14 | B 6 | 6 | B 4 | 4 | 8 | 2 |
3 | 川瀬 裕司 | 0'52.410 | 13 | B 5 | 6 | B 2 | 2 | 8 | 3 |
5 | 白岩 源史 | 0'52.294 | 10 | B 2 | 6 | B 8 | 8 | 8 | 4 |
10 | 天野 真樹 | 0'52.979 | 16 | B 8 | 6 | B 5 | 5 | 8 | 5 |
13 | 木下 禄章 | 0'52.339 | 11 | B 3 | 6 | B 3 | 3 | 8 | 6 |
7 | 高林 信久 | 0'52.931 | 15 | B 7 | 6 | B 7 | 7 | 8 | 7 |
22 | 有賀 和寿 | 0'52.348 | 12 | B 4 | 6 | B 6 | 6 | 8 | 8 |
1 | 武井 敏記 | 0'53.042 | 17 | C 1 | 6 | C 1 | 1 | 8 | 1 |
15 | 今井 聡 | 0'53.126 | 18 | C 2 | 6 | C 3 | 3 | 8 | 2 |
8 | 兵永 和也 | 0'54.862 | 21 | C 5 | 6 | C 2 | 2 | 8 | 3 |
21 | 柏田 玲子 | 0'54.069 | 20 | C 4 | 6 | C 4 | 4 | 8 | 4 |
11 | 永田 典雄 | 0'53.352 | 19 | C 3 | 6 | C 6 | 6 | 8 | 5 |
6 | 山崎 優子 | 0'56.293 | 23 | C 7 | 6 | C 7 | 7 | 8 | 6 |
24 | 川瀬 貴久 | 01'03.249 | 24 | C 8 | 6 | C 8 | 8 | 8 | 7 |
2 | 金崎 次朗 | 0'54.868 | 22 | C 6 | 6 | C 5 | 5 | 7 | 8 |
◆ | エンシ゛ョイカートGP | ||||||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
1 | 松谷 仁史 | 0'51.366 | 2 | A 2 | 8 | A 1 | 1 | 10 | 1 |
14 | 宮坂 佳秀 | 0'52.401 | 8 | A 8 | 8 | A 5 | 5 | 10 | 2 |
4 | 斎川 隆史 | 0'51.928 | 4 | A 4 | 8 | A 7 | 7 | 10 | 3 |
9 | 前川 浩也 | 0'52.214 | 6 | A 6 | 8 | A 4 | 4 | 10 | 4 |
8 | 佐藤 剛 | 0'50.814 | 1 | A 1 | 8 | A 8 | 8 | 10 | 5 |
12 | 大山 照一 | 0'51.617 | 3 | A 3 | 8 | A 6 | 6 | 10 | 6 |
13 | 白岩 源史 | 0'52.202 | 5 | A 5 | 8 | A 2 | 2 | 9 | 7 |
2 | 高木 章公 | 0'52.383 | 7 | A 7 | 8 | A 3 | 3 | 9 | 8 |
15 | 稲田 博信 | 0'53.177 | 10 | B 2 | 8 | B 2 | 2 | 10 | 1 |
5 | 浪越 貴義 | 0'53.955 | 13 | B 5 | 8 | B 4 | 4 | 10 | 2 |
10 | 本山 浩之 | 0'53.237 | 11 | B 3 | 8 | B 3 | 3 | 10 | 3 |
6 | 米久保 宣子 | 0'56.315 | 16 | B 8 | 8 | B 5 | 5 | 10 | 4 |
11 | 佐藤 秀則 | 0'55.664 | 14 | B 6 | 8 | B 6 | 6 | 10 | 5 |
3 | 矢澤 稔 | 0'52.728 | 9 | B 1 | 8 | B 1 | 1 | 10 | 6 |
7 | 大和久 健 | 0'56.200 | 15 | B 7 | 8 | B 8 | 8 | 10 | 7 |
16 | 柏田 玲子 | 0'53.559 | 12 | B 4 | 8 | B 7 | 7 | 10 | 8 |
さあレース結果には、F1ドライバーの名前がずらり?そろっております。優勝はアイルトンノブ。2位にはミハエルタケ、3位にはマ。モントーヤという結果になりました。
懐かしい、プロスト、ラウダ、デイモンは下位に甘んじております。早めに言って頂ければ、ニックネームでもOKです。が短い名前にしてくださいね。
早く写真をくださいね。
F1グランプリもどき IN AZUMINO
10月9日(日)
くしくも、F1日本グランプリの日に行われました。
◆ | エンシ゛ョイカートGP | |||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
1 | アイルトンノブ | チーム・コテイ | 55.174 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | 1 |
2 | ミハイル・タケ | チーム・コクホ | 57.993 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 2 |
7 | マ・モントーヤ | チーム・ザイチョウ | 58.663 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 10 | 3 |
9 | フェリベウッサ | チーム・コジマカン | 1'08.001 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 4 |
4 | ヒラ・モネキン | チーム・トクチョウ | 1'01.127 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 |
8 | タキ・ラウダ | チーム・キサイ | 59.362 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 |
6 | デイモン・シオ | チーム・シュウノウ | 1'02.431 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 |
5 | プロスト・カズ | チーム・ケイジ | 1'00.091 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 10 | 8 |
3 | ナホハナハンマ | チーム・コウフリ | 59.659 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 |
会社?お友達?の集まり杯
10月11日(火)
小雨がぱらつく中レースが始まりました。
公式練習ではほとんどウェットコンデションの中、ずるずる滑りながら行いました。タイムアタック、予選となるたびにコンデションは良好になり楽しいレースになりました。レースはかなり盛り上がり、はーフウウェットの為、スピンあり、大逆転ありの展開でした。
◆ | エンシ゛ョイカートGP | ||||||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
4 | 古沢 | 0'53.087 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 |
7 | 藤牧 | 0'54.819 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 |
11 | 海田 | 0'53.822 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 10 | 3 |
9 | 大井田 | 0'58.473 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 |
8 | 吉田 | 0'54.382 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 10 | 5 |
12 | 山根 | 0'55.592 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 10 | 6 |
2 | 峰村 | 0'54.640 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 7 |
5 | 丸山 | 0'56.318 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 |
優勝トロフィー
毎回勝者の名前が刻まれる
毎回恒例になりました。ウォッチ事業部のレンタルレース。
年3回くらいのレースをしていただいております。トロフィーも持ち回りのカップでリボンには優勝者の名前が毎回足されるという形になっております。女性も参加して、上位に食い込むようになって来ました。この日は小雨混じりの展開でしたが、路面状態はドライコンディション。Aグループではスタート時に6台くらいスピンという珍事も起きました。幸い接触はなく、カートが壊れることはありませんでしたので、ホッといたしました(笑)
レースのほうは、下克上ありの展開で左のリザルトを見ていただければわかるように、A、Bグループともに決勝スタートのグリットとゴール順がかなり違って、レース内容の楽しさがわかります。次回は」年内?それとも来年でしょうか?かなり綺麗なレースになってきたので、次戦が楽しみです。
10月2日(日)
Bグループ
Aグループ
セイコーエプソン ウォッチ事業部 第3戦
◆ | エンシ゛ョイカートGP | ||||||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
3 | 上沢 和成 | 0'51.725 | 6 | A 6 | 8 | A 7 | 7 | 10 | 1 |
2 | 川崎 透 | 0'51.505 | 4 | A 4 | 8 | A 6 | 6 | 10 | 2 |
4 | 若林 伸治 | 0'51.077 | 3 | A 3 | 8 | A 4 | 4 | 10 | 3 |
9 | 小川 剛 | 0'51.590 | 5 | A 5 | 8 | A 8 | 8 | 10 | 4 |
7 | 小島 玲子 | 0'52.277 | 7 | A 7 | 8 | A 5 | 5 | 10 | 5 |
5 | 加納 圭介 | 0'50.946 | 2 | A 2 | 8 | A 1 | 1 | 10 | 6 |
1 | 長濱 利岳 | 0'50.757 | 1 | A 1 | 8 | A 2 | 2 | 10 | 7 |
8 | 岩槻 俊洋 | 0'52.321 | 8 | A 8 | 8 | A 3 | 3 | 10 | 8 |
14 | 長谷川 崇 | 0'53.173 | 12 | B 4 | 8 | B 4 | 4 | 10 | 1 |
10 | 杉田 真潮 | 0'53.000 | 9 | B 1 | 8 | B 1 | 1 | 10 | 2 |
6 | 瓶子 利弘 | 0'53.161 | 11 | B 3 | 8 | B 3 | 3 | 10 | 3 |
11 | 飯田 謙司 | 0'55.345 | 14 | B 6 | 8 | B 5 | 5 | 10 | 4 |
12 | 志村 喜穂 | 0'53.009 | 10 | B 2 | 8 | B 6 | 6 | 10 | 5 |
15 | 滝沢 英和 | 0'57.727 | 15 | B 7 | 8 | B 7 | 7 | 9 | 6 |
13 | 正木 崇也 | 0'55.133 | 13 | B 5 | 8 | B 2 | 2 | 9 | 7 |
16 | 鈴木 晴子 | 0'57.876 | 16 | B 8 | 7 | B 8 | 8 | DNF | 8 |
UP遅くなり申し訳ございません。
今回はオートスペース様(上田の車屋さん)のレンタルレースです。リザルトがデータに残って無かったので、名簿を載せました。オートスペース山浦さんの息子さんも出場(ジュニアカートレースで活躍中)大変盛り上がりました。レースのあとはみんなで焼肉、ビール大会を当駐車場でやっていました。マネージャーもおすそ分けいただきありがとうございました。またのお越しお待ちしております。
オートスペース杯
7月17日(日)
◆ | レンタルカートレース |
NO. | 氏 名 |
11 | 南波 誠 |
1 | 西沢 之浩 |
9 | 清水 昌幸 |
2 | 宮下 亘 |
12 | 堀内 祐輔 |
8 | 高藤 和義 |
14 | 山浦 直人 |
10 | 山浦 聖人 |
6 | 金井 学 |
セイコーエプソン ウォッチ事業部 杯
6月25日(土)
◆ | エンシ゛ョイ | |||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | |
2 | 川崎 透 | チーム・川崎 | 0'51.589 | 4 | A 4 | 8 | A 5 | 1 |
8 | 村山 俊 | チーム・村山 | 0'52.170 | 6 | A 6 | 8 | A 6 | 2 |
12 | 杉田 真潮 | チーム・杉田 | 0'52.567 | 7 | A 7 | 8 | A 7 | 3 |
14 | 志村 喜穂 | チーム・志村 | 0'53.035 | 11 | B 4 | 8 | B 5 | 4 |
10 | 正木 崇也 | チーム・正 | 0'55.295 | 13 | B 6 | 8 | B 6 | 5 |
6 | 岩槻 俊洋 | チーム・岩槻 | 0'53.494 | 12 | B 5 | 8 | B 4 | 6 |
13 | 井上 雅 | チーム・井上 | 0'56.730 | 14 | B 7 | 8 | B 7 | 7 |
◆ | エンジョイ | |||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | |
3 | 長濱 利岳 | チーム・長濱 | 0'51.743 | 5 | A 5 | 8 | A 4 | 1 |
9 | 加納 圭介 | チーム・加納 | 0'51.081 | 1 | A 1 | 8 | A 3 | 2 |
15 | 若林 伸治 | チーム・若林 | 0'51.249 | 2 | A 2 | 8 | A 2 | 3 |
11 | 福島 康一 | チーム・福島 | 0'52.894 | 8 | B 1 | 8 | B 3 | 4 |
7 | 瓶子 利弘 | チーム・瓶子 | 0'53.009 | 10 | B 3 | 8 | B 1 | 5 |
4 | 小島 玲子 | チーム・小島 | 0'52.971 | 9 | B 2 | 8 | B 2 | 6 |
1 | 上沢 和成 | チーム・上沢 | 0'51.443 | 3 | A 3 | 8 | A 1 | 7 |
天候も良く、よいコンデションで行われました。ホンダクリオの皆さんのレース。車好きが多いせいか、クラッシュも無くすばらしいレース展開になりました。やはり抜くときには抜く!抜かれるときには抜かれる!という心が大切です。
そこら辺を皆様理解していただいているようで、非常にうれしかったです。
レースはみんな51秒から52秒のハイレベルの戦いが繰り広げられ、やはり何回かあづみ野にご来場されている方が、上位に食い込みました。平日なのでゆっくりと楽しめたのではないでしょうか?またのお越しをお待ちしております。
2005年6月7日(火)
レース名 ホンダクリオCUP
10名参加
◆ | エンシ゛ョイカートGP A | ||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 | |
5 | 今井 麻夫 | チーム・今井 | 0'51.459 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 |
11 | 西條 匠 | チーム・西條 | 0'51.052 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 |
6 | 薄井 宏明 | チーム・薄井 | 0'51.984 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 |
8 | 小林 利一 | チーム・小林 | 0'52.481 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 |
1 | 塩沢 卓哉 | チーム・塩沢 | 0'52.155 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 |
10 | 山本 進也 | チーム・山本 | 0'51.519 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 |
12 | 内川 洋一 | チーム・内川 | 0'52.394 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 |
4 | 三村 将幸 | チーム・三村 | 0'52.617 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 |
7 | 内川 卓 | チーム・内川 | 0'52.505 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
3 | 茶谷 充 | チーム・茶谷 | 0'53.602 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2005年5月29日(日)
レース名 F1好きな友達たちグランプリ
15名参加
◆ | エンシ゛ョイカートGP A | |||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | G | LAP | 予1結果 | G | LAP | 予2結果 | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
10 | 阿保 洋一 | チーム・阿保 | 0'51.727 | 2 | A 2 | 8 | A 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | |||
4 | 神田 健太 | チーム・神田 | 0'51.786 | 3 | A 3 | 8 | A 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | ||
1 | 山口 翼 | チーム・山口 | 0'51.693 | 1 | A 1 | 8 | A 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
11 | 北村 譲 | チーム・北村 | 0'51.965 | 5 | A 5 | 8 | A 4 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 | ||
2 | 原本 直幸 | チーム・原本 | 0'52.547 | 7 | A 7 | 8 | A 7 | 0 | 7 | 7 | 10 | 5 | ||
3 | 岡本 智充 | チーム・岡本 | 0'52.578 | 8 | A 8 | 8 | A 6 | 0 | 6 | 6 | 10 | 6 | ||
12 | 天野 勇治 | チーム・天野 | 0'52.116 | 6 | A 6 | 8 | A 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 7 | ||
14 | 杉田 昌洋 | チーム・杉田 | 0'51.928 | 4 | A 4 | 8 | A 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
◆ | エンシ゛ョイカートGP B | |||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | G | LAP | 予1結果 | G | LAP | 予2結果 | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
6 | 小澤 秀志 | チーム・小澤 | 0'54.679 | 12 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | |||
9 | 有賀 大輔 | チーム・有賀 | 0'53.424 | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||
5 | 佐方 敏之 | チーム・佐方 | 0'52.673 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | ||
7 | 岸 悠一 | チーム・岸 | 0'53.307 | 10 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 | ||
15 | 佐藤 基 | チーム・佐藤 | 0'54.721 | 13 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||
13 | 廣瀬 正一 | チーム・廣瀬 | 0'57.193 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 10 | 6 | ||
8 | 安座間 安仙 | チーム・安座間 | 0'57.321 | 15 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 7 |
◆ | エンシ゛ョイカートGP | ||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 | |
1 | 曽根 延之 | チーム・曽根 | 0'51.569 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |
12 | 野呂瀬 一夫 | チーム・野呂瀬 | 0'52.758 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 |
5 | 冬木 秀男 | チーム・冬木 | 0'52.835 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 |
10 | 土屋 圭司 | チーム・土屋 | 0'54.348 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 |
7 | 菅 | チーム・管 | 0'53.009 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 |
3 | 本郷 正幸 | チーム・本郷 | 0'53.057 | 7 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
6 | 落合 亮一 | チーム・落合 | 0'57.350 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 |
9 | 岩崎 政義 | チーム・岩崎 | 0'52.593 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 |
2 | 平野 郁 | チーム・平野 | 0'54.170 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
11 | 鈴木 均 | チーム・鈴木 | 0'52.284 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 |
8 | 曽根 慶子 | チーム・曽根 | 0'57.784 | 11 | 11 | DNS | 11 | 11 | 11 | DNS | 11 |
4 | 田原 裕子 | チーム・田原 | 01'01.005 | 12 | 12 | DNS | 12 | 12 | 12 | DNS | 12 |
13 | 曽根 有利子 | チーム・曽根 | RT | 0 |
朝から晴天に恵まれ、いいカート日よりでした。
マイクロバスで会社の旅行で寄っていただきました。
ちゃんと仕事着のつなぎを持参していただきレースを行いました。
レースも楽しく出来て、女性ドライバーも混ざってのレースでした。
少し荒っぽい方もいて、フロントカウル壊れてしまう事もありましたが、いい記念になったと思います。
株式会社 キャメルオート 杯
6月14日(火)
エンジョイカートGP
レース結果
◆ | エンジョイカートGP | ||||||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
7 | 丸山 洋史 | 64.210 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 12 | 1 |
3 | 西口 憲一 | 64.514 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 12 | 2 |
4 | 丸山 雅大 | 62.886 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 12 | 3 |
9 | 寺島 潔 | 69.530 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 11 | 4 |
11 | 望月 一宏 | 62.679 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 11 | 5 |
5 | 清沢 亮蔵 | 62.675 | 2 | 2 | 9 | 6 | 6 | 11 | 6 |
10 | 矢口 智秀 | 59.881 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 11 | 7 |
12月4日(土)
穂高消防団
開始時路面はウェット。かなりやばい状況でしたが、そこは消防団!やります!ってなかんじで、レースはスタート。予選はスピンが続出。スピンの少ない人が上位に来ました(笑)
決勝も路面は回復してきましたが、軽くやばい状況でしたが、楽しくレースができました。