| 日時 | 曜日 | イベントなど | ||
| 5月1日 | 火 | |||
| 2日 | 水 | |||
| 3日 | 木 | |||
| 4日 | 金 | |||
| 5日 | 土 | |||
| 6日 | 日 | |||
| 7日 | 月 | |||
| 8日 | 火 | |||
| 9日 | 水 | |||
| 10日 | 木 | |||
| 11日 | 金 | |||
| 12日 | 土 | |||
| 13日 | 日 | あづみ野チャレンジカップ第2戦 | ||
| 14日 | 月 | |||
| 15日 | 火 | |||
| 16日 | 水 | |||
| 17日 | 木 | |||
| 18日 | 金 | |||
| 19日 | 土 | |||
| 20日 | 日 | |||
| 21日 | 月 | |||
| 22日 | 火 | 火曜平日走行会 | ||
| 23日 | 水 | |||
| 24日 | 木 | |||
| 25日 | 金 | |||
| 26日 | 土 | |||
| 27日 | 日 | レンタル2時間耐久レース 第2戦 | ||
| 28日 | 月 | |||
| 29日 | 火 | |||
| 30日 | 水 | |||
| 31日 | 木 | |||
2018年 5月 カレンダー
| 予約必要日 | 全てのお客様・ご予約が必要です。 | |
|---|---|---|
| カート & バイク 練習走行日 | 予約なしで、走行できます。 レンタルは走行できますが、電話確認していただくと確実です。 |
|
| イベント日 | イベント以外の車両は走行できません。 レンタルはイベント終了後走行可能な場合有り。電話にて確認ください。 |
|
| カート専用走行日 | バイク走行はできません。 レンタルカートは走行できますが電話確認していただくと確実です。 |
定休日はありません。
平日はご予約いただければ、カート・バイク・レンタルカート走行可能です。
土日祝祭日は、通常営業しております。
