日時 | 曜日 | イベントなど | |
8月1日 | 月 | ||
2日 | 火 | ||
3日 | 水 | ||
4日 | 木 | ||
5日 | 金 | ||
6日 | 土 | ||
7日 | 日 | 第3回 フレッシュミーティング | |
---|---|---|---|
8日 | 月 | ||
9日 | 火 | ||
10日 | 水 | ||
11日 | 木 | ジュニアプロジェクト (大人もカート持ち込み走行通常通り出来ます) ※ミニバイク持ち込み走行できません。 |
|
12日 | 金 | ||
13日 | 土 | ||
14日 | 日 | ||
15日 | 月 | ||
16日 | 火 | ||
17日 | 水 | ||
18日 | 木 | ||
19日 | 金 | ||
20日 | 土 | ||
21日 | 日 | ||
22日 | 月 | ||
23日 | 火 | 火曜エンジョイミーティング | |
24日 | 水 | ||
25日 | 木 | ||
26日 | 金 | ||
27日 | 土 | ||
28日 | 日 | レンタル2時間耐久レース 第5戦 | |
29日 | 月 | ||
30日 | 火 | ||
31日 | 水 |
2016年 8月 カレンダー
予約必要日 | 全てのお客様・ご予約が必要です。 | |
---|---|---|
カート & バイク 練習走行日 | 予約なしで、走行できます。 レンタルは走行できますが、電話確認していただくと確実です。 |
|
イベント日 | イベント以外の車両は走行できません。 レンタルはイベント終了後走行可能な場合有り。電話にて確認ください。 |
|
カート専用走行日 | バイク走行はできません。 レンタルカートは走行できますが電話確認していただくと確実です。 |
定休日はありません。
平日はご予約いただければ、カート・バイク・レンタルカート走行可能です。
土日祝祭日は、通常営業しております。
●ジュニアプロジェクト (特別走行日) ○第1回 3月 21日(月) ○第2回 4月 29日(金) ○第3回 6月 19日(日) ○第4回 7月 18日(月) ○第5回 8月 11日(木) ○第6回 9月 22日(木) ○第7回 12月 4日(日) |
---|
●火曜日平日走行会 |
---|
●あづみ野フレッシュミーティング (レーシングカート&レンタルカート) ○第1回 3月 27日(日) ○第2回 6月 12日(日) ○第3回 8月 7日(日) ○第4回 10月 2日(日) ○第5回 11月 27日(日) |
---|
●レンタル2時間耐久レース 最終戦 レンタル4時間耐久レース |
---|
●あづみ野チャレンジカップ (カート&ミニバイク) レース日程 ○第1戦 4月 10日(日) ○第2戦 5月 15日(日) ○第3戦 7月 10日(日) ○第4戦 9月 11日(日) ○第5戦 10月 9日(日) ○第6戦 11月 6日(日)シリーズ表彰式 |
---|
●ミニバイクイベント(耐久) (ミニバイク) ○第1回 6月 5日(日) ○第2回 11月 13日(日) |
---|