トップページへ

2025年 9月28日(日) 開催 
フレッシュマンレース 第5戦

今回は耐久後の開催の為、レンタルクラスのみの開催です。

☆レンタルカートクラスA☆

2025 Freshman Race

※レンタルカートクラスは決勝2の結果が表彰式の対象になります。
ポイントは決勝1・決勝2の両方に付きます。

☆レンタルカートクラスB☆

レンタルクラスA
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 決勝1結果 決勝2結果
4 百瀬 智明      ポンコツレーシング  48.615 8 A11 A 1
20 寺島 知毅      松本レーシング   47.635 1 A 5 A 2
10 清水 丈久      す〜ぱ〜チロル 0'48.061 4 A 3 A 3
19 金子 和彦      ハニーチロル  0'48.791 11 A 2 A 4
3 中村 智史      Team50‘s    0'48.608 7 A10 A 5
21 長幅 雅弥      松本レーシング   0'48.038 3 A 4 A 6
1 藤原 麻祐      翔ける2025    0'48.438 6 A 9 A 7
13 宮川 勉       百        0'48.689 10 A 6 A 8
9 吉田 徳文      MZK   0'48.643 9 A 1 A 9
5 岡村 晋太郎     ※      0'48.429 5 A 7 A10
16 田畑 清孝      南信連合   0'47.772 2 A 8 A11
レンタルクラスB
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 決勝1結果 決勝2結果
18 春原 康佑      ※             0'49.019 16 B 5 B 1
14 中山 達之      名門りんご丸    0'49.682 19 B 8 B 2
12 前澤 崇志      みこすり4:50   0'50.033 20 B 6 B 3
15 森 正太       Tic Racing    0'48.964 15 B 3 B 4
6 青木 茂生      チームAK    0'48.804 12 B 1 B 5
2 遠藤 厚       Team50‘s    0'49.424 18 B 2 B 6
8 竹田 政幸      *       0'48.949 14 B 4 B 7
7 山石 祐基      F−1パーク   0'49.121 17 B 9 B 8
17 水野 光博      ※        0'50.789 21 B10 B 9
11 佐々木 利貴     ※        0'48.812 13 B 7 B10

※レンタルカートクラスは決勝2の結果が表彰式の対象になります。
ポイントは決勝1・決勝2の両方に付きます。