2025年 4月27日 日曜日
フレッシュマンレース 第2回(ショート開催)
☆レンタルカート Aクラス☆

※レンタルカートクラスは決勝2の結果が表彰式の対象になります。
ポイントは決勝1・決勝2の両方に付きます。
今回は90分耐久レース終了後のショート開催の為、レンタルカートクラスのみの開催です
☆レンタルカート Bクラス☆
| レンタルAクラス | ||||
| 氏 名 | タイム | TT結果 | 決勝1結果 | 決勝2結果 |
| 藤原 麻祐 | 0'47.977 | 1 | A10 | A 1 |
| 河合 陽咲 | 0'48.216 | 6 | A 8 | A 2 |
| 吉田 徳文 | 0'48.208 | 5 | A 3 | A 3 |
| 宮川 勉 | 0'48.383 | 10 | A 6 | A 4 |
| 竹田 政幸 | 0'48.266 | 7 | A 9 | A 5 |
| 甘利 洋一 | 0'48.013 | 2 | A 2 | A 6 |
| 村杉 奏空 | 0'48.081 | 3 | A 5 | A 7 |
| 中村 智史 | 0'48.311 | 8 | A 7 | A 8 |
| 金子 和彦 | 0'48.143 | 4 | A 1 | A 9 |
| 遠藤 厚 | 0'48.505 | 11 | A11 | A10 |
| 清水 丈久 | 0'48.340 | 9 | A 4 | A11 |
| レンタルBクラス | ||||
| 氏 名 | タイム | TT結果 | 決勝1結果 | 決勝2結果 |
| 青木 茂生 | 0'48.583 | 13 | B 4 | B 1 |
| 山口 哲み | 0'49.514 | 19 | B 7 | B 2 |
| 寺島 廣人 | 0'48.918 | 16 | B 1 | B 3 |
| ニキタ | 0'48.655 | 14 | B 3 | B 4 |
| 中山 達之 | 0'48.936 | 17 | B 8 | B 5 |
| 池田 智裕 | 0'48.559 | 12 | B 2 | B 6 |
| 百瀬 智明 | 0'48.655 | 15 | B 5 | B 7 |
| ビクトル | 0'50.071 | 20 | B 9 | B 8 |
| 田畑 清孝 | 0'49.333 | 18 | B 6 | B 9 |
| 高橋 辰太朗 | 0'52.485 | 21 | B10 | B10 |


※レンタルカートクラスは決勝2の結果が表彰式の対象になります。
ポイントは決勝1・決勝2の両方に付きます。