参加台数 | |||||||||||||||||||||
順位 | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | 6台 | 7台 | 8台 | 9台 | 10台 | 11台 | 12台 | 13台 | 14台 | 15台 | 16台 | 17台 | 18台 | 19台 | 20台 | |
1位 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | |
2位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 27 | |
3位 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
4位 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
5位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | |
6位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | |
7位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | |
8位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
9位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
10位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
11位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
14位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
15位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
16位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
17位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
18位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
19位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
20位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第1戦 結果 |
pt | 第2戦 結果 |
pt | 第3戦 結果 |
pt | 第4戦 結果 |
pt | 合計 | |
平林 弘也 | 2 | 13 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 11 | 38 |
中村 昇二郎 | 3 | 11 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 32 |
塩原 虎彦 | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 19 |
水口 智廣 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | ||
我伊野 歩 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
内河 秀弘 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 14 |
佐々木 慎之介 | 5 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | ||
松岡 久司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
原 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
橋本 久志 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | |||
北澤 俊樹 | 11 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | |
北村 浩一 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
木下 聖 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | |||
高野 遥 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | |||
宮本 建 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | |||
横水 貴幸 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
内山 翔太 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | |||
藪原 雄太 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第1戦 結果 |
point | 第2戦 結果 |
point | 第3戦 結果 |
point | 第4戦 結果 |
point | 合計 | |
星野 祐一 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 |
神澤 秀一 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
内山 翔太 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
黒瀬 彬弘 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | |||
牛山 和重 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
飯田 吏朗 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||
塚間 裕太 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
第1戦 TT |
pt | 第1戦 結果 |
pt | 第2戦 TT |
pt | 第2戦 結果 |
pt | 第3戦 TT |
pt | 第3戦 結果 |
pt | 第4戦 TT |
pt | 第4戦 結果 |
pt | 合計 | |
平林 弘也 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3.5 | 2 | 7 | 2 | 3.5 | 2 | 7 | 1 | 3.5 | 1 | 7 | 43.5 |
北原 正樹 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4.5 | 1 | 9 | 1 | 4.5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 35 | ||
迎 由樹 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2.5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 30 |
塩原 虎彦 | 4 | 2.5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 5 | 23.5 |
小原 康弘 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1.5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | ||||
内山 剛 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0.5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0.5 | 5 | 1 | 12 |
我伊野 歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10.5 | ||||||
内山 翔太 | 6 | 1.5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0.5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 |
滝澤 舶 | 8 | 0.5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |