参加台数
順位 1台 2台 3台 4台 5台 6台 7台 8台 9台 10台 11台 12台 13台 14台 15台 16台 17台 18台 19台 20台
1位 1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 23 25 27 30
2位 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 21 23 24 27
3位 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24
4位 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22
5位 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 19
6位 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17
7位 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16
8位 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
9位 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8
14位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7
15位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6
16位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5
17位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4
18位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
19位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
20位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
参加台数によって、ポイントは変動する。
年間の総合ポイントにより、シリーズチャンピオンを決定する。
グループ 分けした場合でも、A組1位〜最下位→B組1位〜最下位の順で
上記のポイントが加算される。
総合ポイントが同ポイントの場合は、出場回数の多い順、
次に上位入賞回数が多い順に決定される。

全5回中、ポイント上位の4回分を有効ポイントとする。
トップページへ
ミニバイククラス

POINTS RANKING

スクータークラス
エンジョイクラス
2024 バイクの日
スクータークラスはタイムトライアルにもポイントを付与します。
予選レースがタイムトライアルの結果の逆グリッドでスタートの為、
わざと遅いタイムを出させないようにする為です。
参加台数によって、ポイントは変動する。
通常のポイントの半分を付与します。
第1戦  pt 第2戦  pt  合計 
平林 弘也      2 13 2 5 18
中村 昇二郎     3 11 1 7 18
我伊野 歩      1 15 0 15
塩原 虎彦      4 10 3 3 13
佐々木 慎之介    5 9 0 9
水口 智廣      6 8 0 8
松岡 久司      7 7 0 7
内河 秀弘      9 5 4 2 7
原          8 6 0 6
北村 浩一      10 4 0 4
北沢 俊樹      11 3 5 1 4
横水 貴幸      12 2 0 2
藪原 雄太      13 1 0 1
第1戦  pt 第2戦  pt  合計 
内山 翔太      1 5 0 5
神澤 秀一      2 3 1 2 5
星野 祐一      3 2 2 1 3
牛山 和重      4 1 0 1
第1戦TT  pt 第1戦  pt 第2戦TT  pt 第2戦  pt  合計 
北原 正樹      5 2 1 10 1 4.5 1 9 25.5
平林 弘也      2 4 2 8 2 3.5 2 7 22.5
迎 由樹       1 5 3 6 3 2.5 3 5 18.5
小原 康弘      3 3 4 5 5 1.5 5 3 12.5
塩原 虎彦      4 2.5 6 3 4 2 4 4 11.5
内山 剛       7 1 5 4 7 0.5 6 2 7.5
内山 翔太      6 1.5 8 1 6 1 7 1 4.5
滝澤 舶       8 0.5 7 2 0 0 2.5