2025年11月9日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 第6戦(最終戦)
■MZ200クラス
■YAMAHAカデットオープンクラス
■YAMAHA SS クラス
※MZクラスは、奇数戦は決勝1の結果が、偶数戦は決勝2の結果が表彰対象となります。
■ジュニアクラス

今シーズンから表彰台の背板にスポンサー様一覧ボードを掲示させていただいてます。
スポンサー様は随時募集してます。 沢山の方々にアピールしたい方はいつでもご連絡お待ちしております。
そしてレースは曇りから雨に変わるという難しい中での開催でしたが、無事に最終戦を終える事ができました!
来シーズンもどうぞよろしくお願いいたします!
先ずは年明けの1月25日(日)の2025シリーズ表彰パーティーでお会いしましょう!!

| MZ200 | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選1結果 | 予選2結果 | 決勝結果 |
| 88 | 藤原 麻祐 | 松本レーシング | 0'43.535 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | 河合 陽咲 | 松本レーシング | 0'43.150 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 中野 裕一 | 松本レーシング | 0'44.159 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 65 | 村杉 奏空 | 松本レーシング | 0'43.184 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | 甘利 洋一 | 松本レーシング | 0'44.546 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 24 | 池田 智裕 | 松本レーシング | 0'44.824 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| 10 | 春原 康佑 | ※ | 0'44.640 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| 33 | 樋口 文朗 | Hーfam.RT | 0'45.095 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| 27 | 水野 光博 | 松本レーシング | 0'47.859 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| カデット | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選1結果 | 予選2結果 | 決勝結果 |
| 2 | 村杉 星弥 | ガレージ茶畑 | 0'40.224 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 89 | 細野 蓮玖斗 | 松本レーシング | 0'40.103 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | 吉峯 瑛太 | ガレージ茶畑 | 0'40.736 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| 66 | 長田 庵 | 松本レーシング | 0'40.103 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 32 | 一原 和正 | 松本レーシング | 0'40.281 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 64 | 金山 飛呂 | 松本レーシング | 0'40.190 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 7 | 和合 治玖 | F−1パーク | 0'42.122 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| ジュニア | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選1結果 | 予選2結果 | 決勝結果 |
| 3 | 寺澤 みさか | F−1パーク | 0'50.600 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 小林 あお | F−1パーク | 0'50.754 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | 高山 とおり | F−1パーク | 0'51.919 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | 中島 のりたけ | F−1パーク | 0'51.734 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| SSO | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選1結果 | 予選2結果 | 決勝結果 |
| 77 | 小林 大斗 | 松本レーシング | 0'38.436 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 松倉 雄汰 | 松本レーシング | 0'38.535 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 45 | 長幅 雅弥 | 松本レーシング | 0'38.813 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 92 | 赤羽 雅俊 | 松本レーシング | 0'38.558 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| 14 | 川上 優 | 松本レーシング | 0'38.873 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| 16 | 寺島 廣人 | 松本レーシング | 0'38.718 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| 5 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'39.086 | 10 | 11 | 7 | 7 |
| 64 | 奥原 修平 | ブルービレル | 0'38.951 | 7 | 4 | 8 | 8 |
| 44 | 樋口 大和 | Hーfam.RT | 0'39.050 | 9 | 12 | 9 | 9 |
| 52 | 吉牟田 航 | 松本レーシング | RT | 13 | 13 | 13 | 10 |
| 56 | 白沢 安彦 | ACTレーシング | 0'39.250 | 11 | 8 | 12 | 11 |
| 60 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'39.637 | 12 | 10 | 11 | 12 |
| 22 | 村杉 奏空 | 松本レーシング | 0'38.979 | 8 | 9 | 10 | 13 |



