2025年 9月 7日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 第4戦
■MZ200クラス
■YAMAHAカデットオープンクラス
■YAMAHA SS クラス
※MZクラスは、奇数戦は決勝1の結果が、偶数戦は決勝2の結果が表彰対象となります。
■ジュニアクラス
MZ200 | |||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選結果 | 決勝1結果 | 決勝2結果 |
88 | 藤原 麻祐 | 松本レーシング | 0'42.206 | 1 | 3 | 2 | 1 |
11 | 甘利 洋一 | 松本レーシング | 0'42.317 | 3 | 5 | 5 | 2 |
65 | 村杉 奏空 | 松本レーシング | 0'42.303 | 2 | 2 | 1 | 3 |
1 | 中野 裕一 | 松本レーシング | 0'42.545 | 5 | 4 | 4 | 4 |
3 | 河合 陽咲 | 松本レーシング | 0'42.457 | 4 | 1 | 3 | 5 |
24 | 池田 智裕 | 松本レーシング | 0'43.161 | 7 | 6 | 6 | 6 |
33 | 樋口 文朗 | Hーfam.RT | 0'42.927 | 6 | 7 | 7 | 7 |
ジュニア | |||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選1結果 | 予選2結果 | 決勝結果 |
18 | 小林 あお | F−1パーク | 0'48.824 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 寺澤 みさか | F−1パーク | 0'49.122 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 岡崎 かつみ | F−1パーク | 0'50.546 | 3 | 4 | 4 | 3 |
4 | 高山 とおり | F−1パーク | 0'50.847 | 4 | 3 | 3 | 4 |
7 | 中島 のりたけ | F−1パーク | 0'52.642 | 5 | 5 | 5 | 5 |
カデットオープン | |||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選1結果 | 予選2結果 | 決勝結果 |
89 | 細野 蓮玖斗 | 松本レーシング | 0'39.244 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 中野 湊斗 | FORZA | 0'39.326 | 2 | 2 | NG | 2 |
66 | 長田 庵 | 松本レーシング | 0'39.492 | 3 | 3 | 2 | 3 |
64 | 金山 飛呂 | 松本レーシング | 0'39.520 | 4 | 4 | 3 | 4 |
32 | 一原 和正 | 松本レーシング | 0'39.901 | 5 | 5 | 4 | 5 |
SSO | |||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選1結果 | 予選2結果 | 決勝結果 |
6 | 寺島 知毅 | 松本レーシング | 0'37.423 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 小林 大斗 | 松本レーシング | 0'37.447 | 2 | 3 | 2 | 2 |
92 | 赤羽 雅俊 | 松本レーシング | 0'37.577 | 4 | 2 | 3 | 3 |
86 | 松倉 雄汰 | 松本レーシング | 0'37.596 | 5 | 4 | 5 | 4 |
8 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | 0'37.719 | 9 | 6 | 9 | 5 |
16 | 寺島 廣人 | 松本レーシング | 0'37.706 | 6 | 10 | 11 | 6 |
14 | 川上 優 | 松本レーシング | 0'37.709 | 7 | 7 | 10 | 7 |
45 | 長幅 雅弥 | 松本レーシング | 0'37.758 | 11 | 5 | 4 | 8 |
44 | 樋口 大和 | Hーfam.RT | 0'37.714 | 8 | 8 | 7 | 9 |
64 | 奥原 修平 | ブルービレル | 0'37.728 | 10 | 11 | 8 | 10 |
17 | 沓掛 裕輔 | 松本レーシング | 0'38.054 | 13 | 12 | 13 | 11 |
52 | 吉牟田 航 | 松本レーシング | 0'38.444 | 14 | 14 | 14 | 12 |
1 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 0'37.494 | 3 | 13 | 6 | 13 |
5 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'37.784 | 12 | 9 | 12 | DNF |
今シーズンから表彰台の背板にスポンサー様一覧ボードを掲示させていただいてます。
スポンサー様は随時募集してます。 沢山の方々にアピールしたい方はいつでもご連絡お待ちしております。
次戦は10月12日 日曜日に開催します!