2025年 7月 6日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 第3戦
■MZ200クラス
■YAMAHAカデットオープンクラス
■YAMAHA SS クラス
※MZクラスは、奇数戦は決勝1の結果が、偶数戦は決勝2の結果が表彰対象となります。
■ジュニアクラス

| カデットオープン | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選1結果 | 予選2結果 | 決勝結果 |
| 89 | 細野 蓮玖斗 | 松本レーシング | 0'39.298 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | 長田 庵 | 松本レーシング | 0'39.621 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | 一原 和正 | 松本レーシング | 0'40.810 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 64 | 金山 飛呂 | 松本レーシング | 0'39.999 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ジュニア | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選1結果 | 予選2結果 | 決勝結果 |
| 4 | 一原 和正 | F−1パーク | 0'49.072 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 寺澤 神果 | F−1パーク | 0'49.651 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 岡崎 克海 | F−1パーク | 0'49.916 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | 小林 蒼 | F−1パーク | 0'49.424 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 高山 登吏 | F−1パーク | 0'52.022 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 7 | 中島 成彪 | F−1パーク | 0'57.547 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| YAMAHA SS | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選1結果 | 予選2結果 | 決勝結果 |
| 1 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 0'37.695 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 寺島 廣人 | 松本レーシング | 0'37.763 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 77 | 小林 大斗 | 松本レーシング | 0'37.638 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 92 | 赤羽 雅俊 | 松本レーシング | 0'37.961 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| 86 | 松倉 雄汰 | 松本レーシング | 0'37.831 | 5 | 11 | 3 | 5 |
| 45 | 長幅 雅弥 | 松本レーシング | 0'37.960 | 6 | 13 | 9 | 6 |
| 64 | 奥原 修平 | ブルービレル | 0'38.035 | 8 | 4 | 7 | 7 |
| 14 | 川上 優 | 松本レーシング | 0'37.831 | 4 | 9 | 8 | 8 |
| 5 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'38.062 | 9 | 5 | 6 | 9 |
| 56 | 白沢 安彦 | ACTレーシング | 0'38.253 | 11 | 14 | 10 | 10 |
| 4 | 清水 直樹 | 長岡最強 | 0'38.439 | 13 | 8 | 12 | 11 |
| 52 | 吉牟田 航 | 松本レーシング | 0'38.360 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| 60 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'38.499 | 14 | 10 | 11 | 13 |
| 55 | ナリ | チームエッフェガーラ | 0'38.206 | 10 | 6 | 14 | 14 |




| MZ200 | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選結果 | 決勝1結果 | 決勝2結果 |
| 65 | 村杉 奏空 | 松本レーシング | 0'41.946 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 55 | 山口 智昭 | 今井プレス | 0'42.588 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 1 | 中野 裕一 | 松本レーシング | 0'42.323 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 88 | 藤原 麻祐 | 松本レーシング | 0'42.578 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 24 | 池田 智裕 | 松本レーシング | 0'42.659 | 7 | 7 | 5 | 8 |
| 33 | 樋口 文朗 | Hーfam.RT | 0'43.244 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 11 | 甘利 洋一 | 松本レーシング | 0'42.195 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 3 | 河合 陽咲 | 松本レーシング | 0'42.448 | 4 | 4 | 8 | 1 |