2025年 5月11日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 第2戦
■MZ200クラス
■YAMAHAカデットオープンクラス
■YAMAHA SS クラス
※MZクラスは、奇数戦は決勝1の結果が、偶数戦は決勝2の結果が表彰対象となります。
■ジュニアクラス

| MZ200 | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選結果 | 決勝1結果 | 決勝2結果 |
| 65 | 村杉 奏空 | 松本レーシング | 0'41.250 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 河合 陽咲 | 松本レーシング | 0'41.608 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 88 | 藤原 麻祐 | 松本レーシング | 0'42.355 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 1 | 中野 裕一 | 松本レーシング | 0'41.920 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 24 | 池田 智裕 | 松本レーシング | 0'42.203 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 55 | 山口 智昭 | 今井プレス | 0'42.025 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 11 | 甘利 洋一 | 松本レーシング | 0'41.908 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 33 | 樋口 文朗 | Hーfam.RT | 0'42.643 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| YAMAHA カデットオープン | ||||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選1結果 | 予選2結果 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 66 | 長田 庵 | 松本レーシング | 0'38.891 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | 細野 蓮玖斗 | 松本レーシング | 0'38.815 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | 中野 湊斗 | 松本レーシング | NG | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 64 | 金山 飛呂 | 松本レーシング | 0'39.129 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ジュニア | ||||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選1結果 | 予選2結果 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 3 | 寺澤 神果 | F−1パーク | 0'49.182 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 岡崎 克海 | F−1パーク | 0'50.270 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 小林 蒼 | F−1パーク | 0'51.882 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| YAMAHA SS | ||||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選1結果 | 予選2結果 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 77 | 小林 大斗 | 松本レーシング | 0'36.853 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 0'37.157 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 92 | 赤羽 雅俊 | 松本レーシング | 0'37.241 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 86 | 松倉 雄汰 | 松本レーシング | 0'37.139 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 |
| 45 | 長幅 雅弥 | 松本レーシング | 0'37.237 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | 0'37.406 | 7 | 15 | 7 | 11 | 6 |
| 14 | 川上 優 | 松本レーシング | 0'37.545 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 44 | 樋口 大和 | Hーfam.RT | 0'37.546 | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'37.908 | 12 | 11 | 11 | 12 | 9 |
| 56 | 白沢 安彦 | ACTレーシング | 0'37.716 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 52 | 吉牟田 航 | 松本レーシング | 0'37.950 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |
| 4 | 清水 直樹 | 長岡最強 | 0'37.971 | 15 | 12 | 14 | 15 | 12 |
| 60 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'37.952 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 |
| 16 | 寺島 廣人 | 松本レーシング | 0'37.534 | 8 | 7 | 4 | 5 | 14 |
| 6 | 寺島 知毅 | 松本レーシング | 0'37.206 | 4 | 5 | 15 | 9 | 15 |



