2024年 8月4日 開催 フレッシュマンレース
☆レンタルカートクラス☆
◆ | エンジョイGP | ||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 決勝1結果 | G | LAP | 決勝2結果 |
11 | 藤原 麻祐 | サーキットあづみ野 | 0'48.481 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 1 | |
6 | 吉牟田 航 | 松本レーシング | 0'48.301 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | |
10 | 金子 和彦 | ス〜パ〜チロル | 0'48.051 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 10 | 3 | |
2 | 宮川 勉 | 柿ピーヌ | 48.519 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 4 | |
3 | 甘利 洋一 | 松本レーシング | 0'47.400 | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | |
8 | 長幅 雅弥 | 松本レーシング | 0'47.886 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 | 6 | |
7 | 城取 拓海 | 松本レーシング | 0'48.267 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 10 | 7 | |
5 | 塩原 虎彦 | SEXY塾 | 0'48.224 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 10 | 8 | |
12 | 藤村 英慈 | 遅れて来た男 | 0'48.329 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 | 9 | |
4 | 甘利 直也 | サーキットあづみ野 | 0'48.961 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
1 | 福沢 慎哉 | 松本レーシング | 0'47.664 | 2 | 2 | 10 | 7 | 7 | 10 | 11 | |
9 | 竹田 政幸 | * | 0'48.628 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 |
◆ | SSO | ||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
12 | 川上 優 | 松本レーシング | 0'36.933 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
77 | 小林 大斗 | 松本レーシング | 0'37.797 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | |
13 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 0'38.013 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | |
45 | 長幅 雅弥 | 松本レーシング | 0'38.028 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 10 | 4 | |
5 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'38.593 | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | |
60 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'38.520 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
9 | 川上 しんいち | 保護者一同 | 0'38.793 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | |
99 | 中山 達之 | りんご丸イケメンブタ | 0'38.860 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 |
☆レーシングカートクラス☆