ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Φ

‚Q‚O‚Q‚S”N@‚UŒŽ‚X“ϊ@ŠJΓ@ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“ƒŒ[ƒX

™ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒX™

‚Q‚O‚Q‚S ‚e‚’‚…‚“‚ˆ‚‚‚Ž@‚q‚‚ƒ‚…
Ÿ SSO
NO. Ž@@@–Ό ƒ^ƒCƒ€ ΝίΕ TTŒ‹‰Κ G LAP —\‘IŒ‹‰Κ G LAP ŒˆŸŒ‹‰Κ
27 ΌΰV@•AΖ@@@@@ 0'37.854 7 7 10 5 5 12 1
23 ‹g“c@“Ώ•Ά@@@@@ 0'37.817 6 6 10 4 4 12 2
26 Δ“‘@—m¬@@@@@ 0'37.719 4 4 10 2 2 12 3
21 μγ@—D@@@@@@ 0'37.490 1 1 10 1 1 12 4
24 •Ÿ‘ς@TΖ@@@@@ 0'37.766 5 5 10 3 3 12 5
28 Ž›“‡@’m‹B@@@@@ 0'38.173 8 8 10 6 6 12 6
22 ‘哇@N–υ@@@@@ 0'37.588 2 2 10 9 9 12 7
25 …“‡@²G@@@@@ 0'38.438 9 9 10 8 8 12 8
29 ’†ŽR@’B”V@@@@@ 0'37.675 3 3 10 7 7 12 9
Ÿ ‚f‚w
NO. Ž@@@–Ό ƒ^ƒCƒ€ ΝίΕ TTŒ‹‰Κ G LAP —\‘IŒ‹‰Κ G LAP ŒˆŸŒ‹‰Κ
5 “‘‘Ί@‰pŽœ@@@@@ 0'47.591 6 6 10 8 8 10 1
2 ‹{μ@•Χ@@@@@@ 0'47.008 2 2 10 9 9 10 2
10 Ž›“‡@’m‹B@@@@@ 0'46.795 1 1 10 3 3 10 3
4 Ž›“‡@œAl@@@@@ 0'47.137 3 3 10 4 4 10 4
6 Β–؁@–ΐΆ@@@@@ 0'47.742 8 8 10 10 10 10 5
8 …“‡@²G@@@@@ 0'47.224 4 4 10 2 2 10 6
1 ‹ΰŽq@˜a•F@@@@@ 0'47.665 7 7 10 5 5 10 7
7 •Ÿ‘ς@TΖ@@@@@ 0'47.850 9 9 10 1 1 10 8
9 ‘Ί™@‘t‹σ@@@@@ 0'47.983 10 10 10 7 7 10 9
3 ’|“c@­K@@@@@ 0'47.429 5 5 10 6 6 DNF 10