ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö

‚Q‚O‚Q‚S”N@‚SŒŽ‚Q‚W“ú@ŠJÃ@ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“ƒŒ[ƒXiƒVƒ‡[ƒgŠJÃj

™ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒX™

AƒOƒ‹[ƒv

BƒOƒ‹[ƒv

‚Q‚O‚Q‚S ‚e‚’‚…‚“‚ˆ‚‚‚Ž@‚q‚‚ƒ‚…
Ÿ ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒJ[ƒgA
NO. Ž@@@–¼ ƒ^ƒCƒ€ TTŒ‹‰Ê ŒˆŸ‚PŒ‹‰Ê ŒˆŸ‚QŒ‹‰Ê
16 ìã@‚µ‚ñ‚¢‚¿@@@ 0'47.143 4 A 8 A 1
10 “¡‘º@‰pŽœ@@@@@ 0'47.086 3 A 4 A 2
6 ¬—Ñ@‘å“l@@@@@ 0'46.990 2 A 7 A 3
12 ¼àV@•AÆ@@@@@ 0'47.271 5 A 6 A 4
3 ŠÃ—˜@—mˆê@@@@@ 0'47.445 7 A 3 A 5
15 ´…@ä‹v@@@@@ 0'47.331 6 A 1 A 6
5 ‹{ì@•×@@@@@@ 0'47.580 8 A 2 A 7
13 ‹àŽq@˜a•F@@@@@ 0'46.703 1 A 5 A 8
Ÿ ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒJ[ƒgB
NO. Ž@@@–¼ ƒ^ƒCƒ€ TTŒ‹‰Ê ŒˆŸ‚PŒ‹‰Ê ŒˆŸ‚QŒ‹‰Ê
11 “¡Œ´@–ƒ—S@@@@@ 0'47.780 11 B 8 B 1
8 •Ÿ‘ò@TÆ@@@@@ 0'47.778 10 B 3 B 2
1 ‹g“c@“¿•¶@@@@@ 0'48.517 16 B 2 B 3
14 ’†ŽR@’B”V@@@@@ 0'47.888 12 B 7 B 4
9 Ä“¡@—m¬@@@@@ 0'48.490 15 B 1 B 5
4 ˆ°“c@—I”n@@@@@ 0'47.621 9 B 5 B 6
7 ²”Œ@‰pŽõ@@@@@ 0'48.042 13 B 6 B 7
2 ’|“c@­K@@@@@ 0'48.059 14 B 4 B 8