2024年11月10日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 第 6 戦 (最終戦)
■MZ-200クラス
■YAMAHAカデットオープンクラス
■YAMAHA SS クラス
■ジュニアクラス
◆ | MZ200 | ||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選結果 | 決勝1結果 | 決勝2結果 |
82 | 甘利 洋一 | Enjoy | 0'42.743 | 2 | 1 | 2 | 1 |
24 | 池田 恵美 | 松本レーシング | 0'43.461 | 4 | 4 | 4 | 2 |
11 | 中野 裕一 | 松本レーシング | 0'42.878 | 3 | 2 | 1 | 3 |
22 | 村杉 奏空 | 松本レーシング | 0'42.680 | 1 | 3 | 3 | 4 |
21 | 今溝 康平 | 松本レーシング | 0'44.088 | 6 | 5 | 6 | 5 |
33 | 樋口 文朗 | Hーfam.RT | 0'43.583 | 5 | 6 | 5 | 6 |
◆ | ジュニア | ||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選1結果 | 予選2結果 | 決勝結果 |
10 | 中野 湊斗 | F−1パーク | 0'43.402 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 河合 陽咲 | F−1パーク | 0'43.672 | 2 | 3 | 2 | 2 |
6 | 和合 治玖 | F−1パーク | 0'44.468 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2 | 笠井 慶太 | F−1パーク | 0'47.219 | 4 | 4 | 4 | 4 |
◆ | カデット | |||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果順 | 予選1結果 | 予選2結果 | LAP | 決勝結果 |
86 | 松倉 雄汰 | 松本レーシング | 0'38.896 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 |
23 | 村杉 星弥 | ガレージ茶畑 | 0'38.880 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 |
89 | 細野 蓮玖斗 | 松本レーシング | 0'39.756 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 |
66 | 長田 庵 | 松本レーシング | 0'39.813 | 5 | 5 | 6 | 10 | 4 |
38 | 吉牟田 航 | 松本レーシング | 0'39.967 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 |
64 | 金山 飛呂 | 松本レーシング | 0'40.622 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 |
12 | 川上 優 | 松本レーシング | 0'38.914 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 |
◆ | YAMAHA SS | ||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選1結果 | 予選2結果 | 決勝結果 |
13 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 0'37.619 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1 | 寺島 知毅 | 松本レーシング | 0'37.454 | 1 | 2 | 2 | 2 |
77 | 小林 大斗 | 松本レーシング | 0'37.688 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | 0'37.751 | 4 | 4 | 6 | 4 |
6 | 寺島 廣人 | 松本レーシング | 0'37.752 | 5 | 6 | 4 | 5 |
83 | 赤羽 雅俊 | 松本レーシング | 0'37.812 | 8 | 17 | 11 | 6 |
44 | 樋口 大和 | Hーfam.RT | 0'38.366 | 16 | 7 | 12 | 7 |
45 | 長幅 雅弥 | 松本レーシング | 0'37.764 | 7 | 16 | 14 | 8 |
54 | 山口 智昭 | 今井プレス | 0'38.279 | 14 | 10 | 15 | 9 |
4 | 清水 直樹 | 長岡最強 | 0'38.293 | 15 | 12 | 16 | 10 |
64 | 奥原 修平 | ブルービレル | 0'37.825 | 9 | 8 | 7 | 11 |
60 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'37.922 | 10 | 15 | 10 | 12 |
19 | 水島 彰宏 | 松本レーシング | 0'38.021 | 11 | 5 | 5 | 13 |
5 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'37.753 | 6 | 14 | 9 | 14 |
99 | 中山 達之 | 松本レーシング | 0'39.448 | 17 | 13 | 17 | 15 |
18 | 小林 憧弥 | 松本レーシング | 0'38.237 | 13 | 9 | 13 | 16 |
14 | 白沢 安彦 | ACTレーシング | 0'38.229 | 12 | 11 | 8 | 17 |
写真はアルバムにございます! Phot by Mizuno