トップページへ

2024年 7月7日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 第3戦

■MZ-200クラス

■YAMAHAカデットオープンクラス

■YAMAHA SS クラス

■ジュニアクラス

2024 あづみ野チャレンジカップ
YSS
NO. 氏   名 チ ー ム  タイム   TT結果 予1結果 予2結果 予選結果 決勝結果
13 西澤 柊哉      松本レーシング  0'37.984 2 1 1 1 1
8 斉藤 洋成      松本レーシング 0'38.128 5 3 3 3 2
45 長幅 雅弥      松本レーシング 0'38.061 4 2 2 2 3
64 奥原 修平      ブルービレル 0'37.956 1 5 5 5 4
77 小林 大斗      松本レーシング 0'38.134 6 7 6 6 5
5 吉田 徳文      松本レーシング 0'38.002 3 4 4 4 6
83 赤羽 雅俊      松本レーシング 0'38.480 8 6 7 7 7
6 寺島 廣人      松本レーシング 0'38.373 7 14 13 14 8
54 山口 智昭      今井プレス 0'38.498 10 11 8 8 9
14 白沢 安彦      ACTレーシング 0'38.481 9 8 15 10 10
18 小林 憧弥      松本レーシング 0'38.733 14 13 9 11 11
60 大島 康靖      松本レーシング 0'38.512 11 12 11 13 12
19 水島 彰宏      松本レーシング 0'38.614 13 10 12 12 13
4 清水 直樹      長岡最強 0'38.755 15 15 14 15 14
17 沓掛 裕輔      松本レーシング 0'38.581 12 9 10 9 15
カデットオープン
NO. 氏   名 チ ー ム タイム   TT結果 予1結果 予2結果 予選結果 結果結果
86 松倉 雄汰   松本レーシング  0'39.699 1 1 1 1 1
12 川上 優    松本レーシング  0'40.875 5 5 3 4 2
89 細野 蓮玖斗  松本レーシング  0'40.758 4 3 2 2 3
16 小林 優叶      松本レーシング  0'40.634 3 2 6 3 4
38 吉牟田 航      松本レーシング  0'40.413 2 4 4 5 5
64 金山 飛呂      松本レーシング  0'41.148 6 6 7 7 6
66 長田 庵       松本レーシング  0'41.749 7 7 5 6 7
MZ200
NO. 氏   名 チ ー ム タイム    TT結果 予選結果 決勝1結果 決勝2結果
16 常盤 啓太 松本レーシング       0'42.986 1 1 1 1
11 中野 裕一 松本レーシング       0'43.656 5 5 3 2
33 樋口 文朗  樋口家とゆかいな仲間  0'43.548 4 4 4 3
22 村杉 奏空 松本レーシング       0'43.141 2 2 2 4
21 今溝 康平 松本レーシング       0'44.186 7 7 7 5
24 池田 恵美 松本レーシング       0'43.945 6 6 6 6
88 寺島 廣人 松本レーシング       0'43.185 3 3 5 失格
※決勝2において、ゼッケン88 :車両規定違反により失格

※今回の表彰台は決勝1の結果が対象
ジュニア
NO. 氏   名 チ ー ム タイム   TT結果 予1結果 予2結果 予選結果 決勝結果
8 中野 湊斗   F−1パーク   0'45.114 1 1 1 1 1
6 和合 治玖 F−1パーク   0'45.536 2 2 2 2 2
2 笠井 慶太 F−1パーク   0'49.932 3 3 3 3 3