トップページへ

2024年 4月14日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 第1戦

■MZ200クラス

■YAMAHAカデットオープンクラス

■YAMAHA SS クラス

MZ200
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予選 決勝1結果 決勝2結果
16 常盤         松本レーシング       NG 5 4 3 1
11 中野 裕一      松本レーシング       NG 4 2 2 2
24 池田 恵美      松本レーシング       NG 7 5 5 3
33 樋口 文朗      HKN40 0'42.916 3 7 7 4
22 村杉 奏空      松本レーシング 0'42.028 1 1 1 5
21 今溝 康平      松本レーシング NG 6 6 6 6
88 甘利 洋一      松本レーシング   0'42.864 2 3 4 7
39 野本 太郎      松本レーシング NG 8 8 8 8

※タイムトライアルにて、ゼッケン11、ゼッケン16、ゼッケン21、ゼッケン24、ゼッケン39 :車両規定違反によりタイム抹消 

カデットオープンクラス
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予選1 予選2 予選結果 決勝結果
86 松倉 雄汰      松本レーシング              0'38.900 1 1 1 1 1
12 川上 優       松本レーシング              0'39.100 2 2 2 2 2
38 吉牟田 航      松本レーシング              0'40.025 3 3 3 3 3
16 小林 優叶      松本レーシング              0'40.523 4 4 4 4 4
89 細野 蓮玖斗     松本レーシング              0'40.547 5 6 6 6 5
66 長田 庵       松本レーシング              0'41.383 6 5 5 5 6
64 金山 飛呂      松本レーシング              0'42.489 7 7 7 7 7

■ジュニアクラス

ジュニアクラス
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予1結果 予2結果 予選結果 決勝結果
8 中野 かなと     ※                    0'48.063 2 2 1 2 1
6 和合 はるく     ※                    0'46.590 1 1 2 1 2
2 笠井 けいた     ※                    0'54.766 3 3 3 3 3
YAMAHA SS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予選1 予選2 予選結果 決勝結果
13 西澤 柊哉      松本レーシング              0'37.301 1 1 15 6 1
45 長幅 雅弥      松本レーシング              0'37.456 3 2 1 1 2
77 小林 大斗      松本レーシング              0'37.477 4 6 4 4 3
8 斉藤 洋成      松本レーシング              0'37.406 2 3 2 2 4
83 赤羽 雅俊      松本レーシング              0'37.629 6 4 3 3 5
64 奥原 修平      ブルービレル               0'37.584 5 7 7 7 6
5 吉田 徳文      松本レーシング              0'37.646 7 5 5 5 7
29 塩澤 福寛      松本レーシング              0'37.790 10 11 9 11 8
19 水島 彰宏      松本レーシング              0'37.832 11 8 8 9 9
54 山口 智昭      今井プレス                0'37.779 8 10 6 8 10
60 大島 康靖      松本レーシング              0'37.785 9 9 10 10 11
4 清水 直樹      長岡最強                 0'38.125 12 12 11 12 12
21 山口 哲顧   名門りんご丸               0'38.866 14 14 13 14 13
18 小林 憧弥      松本レーシング              0'38.372 13 13 12 13 14
99 中山 達之      名門りんご丸               0'39.213 15 15 14 15 15
2024 あづみ野チャレンジカップ