トップページへ

2023年 3月26日 開催 フレッシュマンレース

2018 Freshman Race

☆レンタルカートクラス☆

☆レーシングカートクラス☆

Aグループ

Bグループ

レンタルカート
氏   名 タイム TT結果 決勝1 決2結果
金子 和彦      0'56.659 3 A 2 A 1
福澤 慎哉      0'57.358 8 A 1 A 2
宮田 翔平      0'57.092 6 A 4 A 3
小林 大斗      0'57.058 5 A 8 A 4
中山 達之      0'57.375 9 A 7 A 5
藤村 英慈      0'56.203 1 A 5 A 6
池田 恵美      0'56.653 2 A 9 A 7
須崎 龍玖      0'56.716 4 A 6 A 8
甘利 洋一      0'57.316 7 A 3 A 9
水島 彰宏      0'58.302 13 B 1 B 1
森 茂樹       0'59.844 15 B 2 B 2
長幅 雅弥      0'57.515 10 B 4 B 3
宮川 勉       0'58.003 12 B 7 B 4
竹田 政幸      01'00.534 16 B 5 B 5
福澤 大輝      0'57.678 11 B 6 B 6
ハヤシ        01'01.653 17 B 8 B 7
藤原 麻祐      0'58.755 14 B 3 B 8
レーシングカート
NO. 氏   名 タイム TT結果 予選結果 決勝結果
25 松倉 雄汰      0'43.796 2 2 1
26 吉田 徳文      0'43.376 1 1 2
23 福澤 慎哉      0'44.918 4 3 3
21 西澤 柊哉      0'45.381 5 4 4
22 長幅 雅弥      0'45.431 6 5 5
24 大島 康靖      0'46.274 7 6 6
27 山口 哲顧      0'44.622 3 7 7