トップページへ

2023年 11月12日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 第6戦

■GX-4クラス

■YAMAHAカデットオープンクラス

■YAMAHA SS クラス

2022 あづみ野チャレンジカップ

■ジュニアクラス

ジュニア
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP 予1結果 G LAP 予2結果 予選結果 G LAP 結果
3 川上 優       F−1パーク  0'42.595 1 1 8 1 1 8 1 1 1 10 1
5 村杉 奏空      F−1パーク  0'43.416 3 3 8 2 2 8 2 2 2 10 2
4 細野 蓮玖斗     F−1パーク  0'43.268 2 2 8 3 3 7 6 4 4 10 3
12 長田 庵       F−1パーク  0'46.918 4 4 8 4 4 8 3 3 3 10 4
2 藤田 湊       F−1パーク  0'47.744 5 5 8 5 5 7 7 6 6 10 5
6 和合 治玖      F−1パーク  0'48.441 6 6 8 6 6 7 4 5 5 9 6
9 金山 飛呂      F−1パーク  0'52.269 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7
カデット
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP 予1結果 G LAP 予2結果 予選結果 G LAP 結果
86 松倉 雄汰      松本レーシング  0'39.696 1 1 8 4 4 8 1 2 2 10 1
38 吉牟田 航      松本レーシング  0'39.746 2 2 8 3 3 8 2 3 3 10 2
29 塩澤 福寛      松本レーシング  0'40.361 3 3 8 1 1 8 3 1 1 10 3
16 小林 優叶      松本レーシング  0'41.569 4 4 8 2 2 8 4 4 4 10 4
SSO
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP 予1結果 G LAP 予2結果 予選結果 G LAP 結果
6 寺島 知毅      松本レーシング   0'37.713 2 2 12 2 2 12 6 3 3 15 1
20 西澤 柊哉      松本レーシング   0'37.683 1 1 12 3 3 12 8 5 5 15 2
45 長幅 雅弥      松本レーシング  0'37.780 4 4 12 4 4 12 2 2 2 15 3
43 城取 聖南      松本レーシング  0'37.892 6 6 12 5 5 12 3 4 4 15 4
22 水島 彰宏      松本レーシング   0'38.350 13 13 12 12 12 12 10 11 11 15 5
31 赤羽 雅俊      松本レーシング  0'37.972 8 8 12 9 9 12 5 7 7 15 6
64 奥原 修平      ブルービレル  0'37.858 5 5 12 6 6 DNF 19 10 10 15 7
2 城取 拓海      松本レーシング  0'37.715 3 3 12 1 1 12 1 1 1 15 8
1 吉田 徳文      松本レーシング   0'37.937 7 7 12 8 8 12 7 8 8 15 9
7 斉藤 洋成      松本レーシング  0'38.057 9 9 12 7 7 12 4 6 6 15 10
4 清水 直樹      長岡最強    0'38.341 12 12 DNF 19 19 12 16 17 17 15 11
53 山口 智昭      今井プレス    0'38.620 14 14 12 13 13 12 13 14 14 15 12
21 山口 哲み      名門りんご丸   0'39.058 17 17 12 16 16 12 15 16 16 15 13
18 小林 憧弥      松本レーシング   0'39.115 18 18 12 17 17 0 18 18 18 15 14
99 中山 達之      名門りんご丸   0'40.677 19 19 12 18 18 12 17 19 19 14 15
9 大島 康靖      松本レーシング 0'38.272 11 11 12 11 11 12 12 12 12 NG 16
77 小林 大斗      松本レーシング   0'38.072 10 10 12 10 10 12 9 9 9 NG 17
14 白沢 安彦      ACTレーシング  0'38.691 16 16 12 14 14 12 11 13 13 NG 18
17 沓掛 裕輔      松本レーシング   0'38.625 15 15 12 15 15 12 14 15 15 NG 19
GX
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP 予選1結果 G LAP 決勝1結果 P計 LAP 決勝2結果
21 今溝 康平      松本レーシング  0'43.809 3 3 12 5 5 15 4 139 10 1
11 中野 裕一      松本レーシング  0'44.020 4 4 12 1 1 15 1 200 10 2
82 小林 大斗      松本レーシング  0'43.752 2 2 12 3 3 15 2 171 10 3
2 甘利 洋一      松本レーシング  0'43.708 1 1 12 2 2 15 3 171 10 4
24 池田 恵美      いけいけ274   0'44.284 6 6 12 6 6 15 5 125 10 5
33 樋口 文朗      HKN40  0'44.170 5 5 12 4 4 15 6 132 10 6
39 野本 太郎      松本レーシング   0'44.843 7 7 12 7 7 15 7 106 10 7