トップページへ

2023年 10月8日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 第5戦

■GX-4クラス

■YAMAHAカデットオープンクラス

■YAMAHA SS クラス

2022 あづみ野チャレンジカップ

■ジュニアクラス

SSO
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP 予1結果 G LAP 予2結果 P計 予選結果 G LAP 結果
6 寺島 知毅      松本レーシング 0'37.377 1 1 12 2 2 12 2 180 2 2 15 1
24 西澤 柊哉      松本レーシング  0'37.383 2 2 12 1 1 12 1 200 1 1 15 2
2 城取 拓海      松本レーシング   0'37.511 4 4 12 3 3 12 3 162 3 3 15 3
45 長幅 雅弥      松本レーシング 0'37.614 5 5 12 5 5 12 4 139 4 4 15 4
31 赤羽 雅俊      松本レーシング  0'37.666 6 6 12 7 7 12 8 101 7 7 15 5
1 吉田 徳文      松本レーシング 0'37.463 3 3 12 4 4 12 6 132 5 5 15 6
22 水島 彰宏      松本レーシング   0'37.872 9 9 12 9 9 12 7 96 8 8 15 7
14 白沢 安彦      ACTレーシング 0'37.919 11 11 12 10 10 12 13 67 10 10 15 8
4 清水 直樹      長岡最強  0'37.829 8 8 12 8 8 12 9 91 9 9 15 9
9 大島 康靖      松本レーシング  0'37.906 10 10 12 11 11 12 12 66 12 12 15 10
53 山口 智昭      今井プレス  0'38.207 12 12 12 13 13 12 10 67 11 11 15 11
64 奥原 修平      ブルービレル  0'37.729 7 7 12 6 6 12 5 125 6 6 15 12
18 小林 憧弥      松本レーシング  0'38.540 13 13 12 12 12 12 11 66 13 13 15 13
カデット
NO. 氏   名 タイム TT順 G LAP 予1結果 G LAP 予2結果 P計 予選結果 G LAP 結果
86 松倉 雄汰      0'39.616 1 1 8 1 1 8 1 200 1 1 10 1
29 塩澤 福寛      0'40.127 2 2 8 2 2 8 2 180 2 2 10 2
38 吉牟田 航      0'40.359 3 3 8 3 3 8 3 162 3 3 10 3
16 小林 優叶      0'41.102 4 4 8 4 4 8 4 146 4 4 10 4
GX
NO. 氏   名 タイム TT順 G LAP 予1結果 G LAP 決勝1結果 P計 LAP 決勝2結果
82 小林 大斗      0'43.363 2 2 12 1 1 15 1 200 10 1
33 樋口 文朗      0'43.631 3 3 12 2 2 15 4 163 10 5
24 池田 恵美      0'43.820 5 5 12 3 3 15 3 162 10 7
11 中野 裕一      0'43.147 1 1 7 7 7 15 2 143 10 3
39 野本 太郎      0'44.382 7 7 12 5 5 15 5 132 10 6
21 今溝 康平      0'43.699 4 4 12 4 4 15 7 126 10 2
88 藤原 麻祐      0'43.970 6 6 12 6 6 15 6 118 10 4
ジュニア
NO. 氏   名 タイム TT順 G LAP 予1結果 G LAP 予2結果 P計 予選結果 G LAP 結果
3 川上 優       0'42.830 2 2 8 1 1 8 1 200 1 1 10 1
5 村杉 奏空      0'42.638 1 1 8 2 2 8 2 180 2 2 10 2
12 長田 庵       0'46.590 4 4 8 4 4 8 4 146 4 4 10 3
8 笠井 慶太      0'51.401 5 5 7 5 5 7 5 132 5 5 9 4
4 細野 蓮玖斗     0'46.090 3 3 8 3 3 8 3 162 3 3 DNF 5