トップページへ

2023年 9月3日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 第4戦

■GX-4クラス

■YAMAHAカデットオープンクラス

■YAMAHA SS クラス

2022 あづみ野チャレンジカップ

■ジュニアクラス

ジュニアクラス
NO. 氏   名 タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
86 松倉 雄汰      0'39.459 1 1 8 100 1 1 8 100 1 200 1 1 10 100 1
29 塩澤 福寛      0'40.566 3 3 8 90 2 2 8 90 2 180 2 2 10 90 2
38 吉牟田 航      0'40.538 2 2 8 81 3 3 8 81 3 162 3 3 10 81 3
16 小林 優叶      0'41.273 4 4 DNS 66 4 4 DNS 66 4 132 4 4 10 73 4
フレッシュマンSO
NO. 氏   名 タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
12 久世 康太      0'44.553 1 1 8 100 1 1 8 100 1 200 1 1 8 100 1
3 田上 剣英      0'44.822 3 3 8 90 2 2 8 81 3 171 3 3 8 90 2
6 川上 優       0'44.791 2 2 8 81 3 3 8 90 2 171 2 2 8 81 3
4 細野 蓮玖斗     0'51.232 4 4 8 73 4 4 7 73 4 146 4 4 8 73 4
2 長田 庵       DNF 6 6 6 59 6 6 7 66 5 125 6 6 7 66 5
9 金山 飛呂      0'52.413 5 5 7 66 5 5 7 59 6 125 5 5 7 59 6
YSS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP 予1結果 G LAP 予2結果 P計 予選結果 G LAP 結果
6 寺島 知毅      松本レーシング   0'37.406 1 1 12 1 1 12 1 200 1 1 15 1
24 西澤 柊哉      松本レーシング   0'37.597 2 2 12 2 2 12 2 180 2 2 15 2
2 城取 拓海      松本レーシング   0'37.649 5 5 12 4 4 12 7 126 7 7 15 3
64 奥原 修平      ブルービレル   0'37.765 6 6 12 7 7 12 3 134 4 4 15 4
1 吉田 徳文      松本レーシング              0'37.792 8 8 12 6 6 12 4 132 6 6 15 5
45 長幅 雅弥      松本レーシング   0'37.777 7 7 12 5 5 12 5 132 5 5 15 6
53 山口 智昭      今井プレス  0'38.168 10 10 12 8 8 12 10 87 8 8 15 7
8 斉藤 洋成      松本レーシング  0'37.608 3 3 12 3 3 12 6 140 3 3 15 8
9 大島 康靖      松本レーシング  0'38.100 9 9 12 10 10 11 14 64 11 11 15 9
22 水島 彰宏      松本レーシング   0'38.219 12 12 12 9 9 12 9 86 9 9 15 10
14 白沢 安彦      ACTレーシング 0'38.272 13 13 12 11 11 4 16 56 14 14 15 11
21 山口 哲み      名門りんご丸  0'38.312 14 14 12 13 13 12 11 63 12 12 15 12
4 清水 直樹      長岡最強  0'38.430 15 15 12 14 14 DNF 15 48 16 16 15 13
18 小林 憧弥      松本レーシング 0'38.202 11 11 12 12 12 12 12 62 13 13 15 14
17 沓掛 裕輔      松本レーシング  NG 16 16 12 15 15 12 13 51 15 15 15 15
31 赤羽 雅俊      松本レーシング 0'37.646 4 4 1 16 16 12 8 69 10 10 DNF 16
GX
NO. 氏   名 タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 決勝1結果 P計 G LAP P/ペナ 決勝2結果
18 あべけんじ      0'42.824 4 4 12 81 3 3 15 73 4 154 4 10 100 1
9 深町 秀       0'42.649 2 2 12 73 4 4 15 90 2 163 3 10 90 2
11 中野 裕一      0'43.563 7 7 12 53 7 7 15 53 7 106 7 10 81 3
99 藤田あかね      0'42.744 3 3 12 100 1 1 15 100 1 200 1 10 73 4
2 甘利 洋一      0'43.190 5 5 12 59 6 6 15 59 6 118 6 10 66 5
82 宮川         0'42.645 1 1 12 90 2 2 15 81 3 171 2 10 59 6
77 小林 大斗      0'43.193 6 6 12 66 5 5 15 66 5 132 5 10 53 7
33 樋口 文朗      0'44.109 8 8 12 48 8 8 15 48 8 96 8 10 48 8