2023年 7月9日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 第3戦
■GX-4クラス
■YAMAHAカデットオープンクラス
■YAMAHA SS クラス
◆ | カデットオープン | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
12 | 小林 夢大 | * | 0'45.011 | 1 | 1 | 8 | 100 | 1 | 1 | 8 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 8 | 100 | 1 | |
3 | 川上 優 | * | 0'46.117 | 2 | 2 | 8 | 90 | 2 | 2 | 8 | 90 | 2 | 180 | 2 | 2 | 8 | 90 | 2 | |
4 | 細野 | * | 0'59.281 | 3 | 3 | 7 | 81 | 3 | 3 | 7 | 81 | 3 | 162 | 3 | 3 | 7 | 81 | 3 | |
8 | 笠井 慶太 | * | 01'02.940 | 4 | 4 | 6 | 73 | 4 | 4 | 7 | 73 | 4 | 146 | 4 | 4 | 7 | 73 | 4 |
◆ | カデットオープン | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
86 | 松倉 雄汰 | 松本レーシング | 0'40.232 | 1 | 1 | 8 | 100 | 1 | 1 | 8 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1 | |
29 | 塩澤 福實 | 松本レーシング | 0'40.777 | 2 | 2 | 8 | 90 | 2 | 2 | 8 | 90 | 2 | 180 | 2 | 2 | 10 | 90 | 2 | |
38 | 吉牟田 航 | 松本レーシング | 0'41.020 | 3 | 3 | 8 | 73 | 4 | 4 | 8 | 81 | 3 | 154 | 3 | 3 | 10 | 81 | 3 | |
16 | 小林 優叶 | 松本レーシング | 0'41.455 | 4 | 4 | 8 | 81 | 3 | 3 | 8 | 73 | 4 | 154 | 4 | 4 | 10 | 73 | 4 |
◆ | YSS | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
2 | 城取 拓海 | 松本レーシング | 0'38.070 | 2 | 2 | 12 | 81 | 3 | 3 | 12 | 90 | 2 | 171 | 2 | 2 | 15 | 100 | 1 | |
6 | 寺島 知殻 | 松本レーシング | 0'38.175 | 4 | 4 | 12 | 90 | 2 | 2 | 12 | 100 | 1 | 190 | 1 | 1 | 15 | 90 | 2 | |
24 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 0'37.941 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 1 | 1 | 21 | 16 | 121 | 5 | 5 | 15 | 81 | 3 | |
1 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'38.205 | 5 | 5 | 12 | 53 | 7 | 7 | 12 | 66 | 5 | 119 | 6 | 6 | 15 | 73 | 4 | |
8 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | 0'38.107 | 3 | 3 | 12 | 73 | 4 | 4 | 12 | 81 | 3 | 154 | 3 | 3 | 15 | 66 | 5 | |
31 | 赤羽 雅俊 | 松本レーシング | 0'38.461 | 7 | 7 | 12 | 66 | 5 | 5 | 12 | 73 | 4 | 139 | 4 | 4 | 15 | 59 | 6 | |
64 | 奥原 修平 | * | 0'38.358 | 6 | 6 | 12 | 59 | 6 | 6 | 12 | 53 | 7 | 112 | 7 | 7 | 15 | 53 | 7 | |
45 | 長幅 雅弥 | 松本レーシング | 0'38.627 | 10 | 10 | 12 | 48 | 8 | 8 | 12 | 59 | 6 | 107 | 8 | 8 | 15 | 48 | 8 | |
53 | 山口 智昭 | 今井プレスPKD | 0'38.638 | 11 | 11 | 12 | 43 | 9 | 9 | 12 | 48 | 8 | 91 | 9 | 9 | 15 | 43 | 9 | |
4 | 清水 直樹 | * | 0'38.497 | 8 | 8 | 12 | 39 | 10 | 10 | 12 | 43 | 9 | 82 | 10 | 10 | 15 | 39 | 10 | |
21 | 山口 哲顧 | 名門りんご丸オートスポーツ | 0'38.924 | 15 | 15 | 1 | 21 | 16 | 16 | 12 | 23 | 15 | 44 | 16 | 16 | 15 | 35 | 11 | |
9 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'38.644 | 12 | 12 | 12 | 31 | 12 | 12 | 12 | 31 | 12 | 62 | 12 | 12 | 15 | 31 | 12 | |
14 | 白沢 安彦 | ACTレーシング | 0'38.586 | 9 | 9 | 12 | 35 | 11 | 11 | 12 | 39 | 10 | 74 | 11 | 11 | 14 | 28 | 13 | |
22 | 水島 彰宏 | 松本レーシング | 0'38.845 | 14 | 14 | 12 | 28 | 13 | 13 | 12 | 28 | 13 | 56 | 14 | 14 | DNF | 25 | 14 | |
17 | 沓掛 裕輔 | 松本レーシング | 0'38.701 | 13 | 13 | DNF | 23 | 15 | 15 | 12 | 35 | 11 | 58 | 13 | 13 | DNF | 23 | 15 | |
18 | 小林 憧弥 | 松本レーシング | 0'39.360 | 16 | 16 | 12 | 25 | 14 | 14 | 12 | 25 | 14 | 50 | 15 | 15 | DNF | 21 | 16 |
◆ | GX−4 | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 決勝1 結果 |
P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
18 | あべけんじ | 松本レーシング | 0'43.769 | 2 | 2 | 12 | 100 | 1 | 1 | 15 | 100 | 1 | 200 | 1 | 9 | 10 | 100 | 1 | |
9 | 深町 秀 | 松本レーシング | 0'44.083 | 5 | 5 | 12 | 73 | 4 | 4 | 15 | 66 | 5 | 139 | 4 | 6 | 10 | 90 | 2 | |
77 | 小林 大斗 | 松本レーシング | 0'43.775 | 3 | 3 | 12 | 81 | 3 | 3 | 15 | 81 | 3 | 162 | 3 | 7 | 10 | 81 | 3 | |
11 | 中野 裕一 | 松本レーシング | 0'43.807 | 4 | 4 | 12 | 53 | 7 | 7 | 15 | 73 | 4 | 126 | 5 | 5 | 10 | 73 | 4 | |
99 | 藤田あかね | 松本レーシング | 0'43.466 | 1 | 1 | 12 | 90 | 2 | 2 | 15 | 90 | 2 | 180 | 2 | 8 | 10 | 66 | 5 | |
2 | 甘利 洋一 | 松本レーシング | 0'44.303 | 6 | 6 | 12 | 66 | 5 | 5 | 15 | 53 | 7 | 119 | 6 | 4 | 10 | 59 | 6 | |
88 | 藤原 麻祐 | * | 0'44.797 | 9 | 9 | 12 | 48 | 9 | 9 | 15 | 48 | 8 | 96 | 8 | 1 | 10 | 53 | 7 | |
27 | 岩橋 愛 | 松本レーシング | 0'44.318 | 7 | 7 | 12 | 59 | 6 | 6 | 15 | 59 | 6 | 118 | 7 | 3 | 10 | 48 | 8 | |
33 | 樋口 文朗 | * | 0'45.596 | 8 | 8 | 12 | 43 | 8 | 8 | 15 | 43 | 9 | 86 | 9 | 2 | 10 | 43 | 9 |
■ジュニアクラス