トップページへ

2023年 7月9日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 第3戦

■GX-4クラス

■YAMAHAカデットオープンクラス

■YAMAHA SS クラス

2022 あづみ野チャレンジカップ
写真アルバムはこちら!
カデットオープン
NO. 氏   名 タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
12 小林 夢大      0'45.011 1 1 8 100 1 1 8 100 1 200 1 1 8 100 1
3 川上 優       0'46.117 2 2 8 90 2 2 8 90 2 180 2 2 8 90 2
4 細野         0'59.281 3 3 7 81 3 3 7 81 3 162 3 3 7 81 3
8 笠井 慶太      01'02.940 4 4 6 73 4 4 7 73 4 146 4 4 7 73 4
カデットオープン
NO. 氏   名 タイム TT順 G LAP 予1結果 G LAP 予2結果 P計 予選結果 G LAP 結果
86 松倉 雄汰      0'40.232 1 1 8 1 1 8 1 200 1 1 10 1
29 塩澤 福實      0'40.777 2 2 8 2 2 8 2 180 2 2 10 2
38 吉牟田 航      0'41.020 3 3 8 4 4 8 3 154 3 3 10 3
16 小林 優叶      0'41.455 4 4 8 3 3 8 4 154 4 4 10 4
YSS
NO. 氏   名 タイム TT順 LAP 予1結果 G LAP 予2結果 予選結果 G LAP 結果
2 城取 拓海      0'38.070 2 12 3 3 12 2 2 2 15 1
6 寺島 知殻      0'38.175 4 12 2 2 12 1 1 1 15 2
24 西澤 柊哉      0'37.941 1 12 1 1 1 16 5 5 15 3
1 吉田 徳文      0'38.205 5 12 7 7 12 5 6 6 15 4
8 斉藤 洋成      0'38.107 3 12 4 4 12 3 3 3 15 5
31 赤羽 雅俊      0'38.461 7 12 5 5 12 4 4 4 15 6
64 奥原 修平      0'38.358 6 12 6 6 12 7 7 7 15 7
45 長幅 雅弥      0'38.627 10 12 8 8 12 6 8 8 15 8
53 山口 智昭      0'38.638 11 12 9 9 12 8 9 9 15 9
4 清水 直樹      0'38.497 8 12 10 10 12 9 10 10 15 10
21 山口 哲顧      0'38.924 15 1 16 16 12 15 16 16 15 11
9 大島 康靖      0'38.644 12 12 12 12 12 12 12 12 15 12
14 白沢 安彦      0'38.586 9 12 11 11 12 10 11 11 14 13
22 水島 彰宏      0'38.845 14 12 13 13 12 13 14 14 DNF 14
17 沓掛 裕輔      0'38.701 13 DNF 15 15 12 11 13 13 DNF 15
18 小林 憧弥      0'39.360 16 12 14 14 12 14 15 15 DNF 16
GX−4
NO. 氏   名 タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 決勝1
結果
LAP P/ペナ 結果
18 あべけんじ      0'43.769 2 2 12 100 1 1 15 100 1 10 100 1
9 深町 秀       0'44.083 5 5 12 73 4 4 15 66 5 10 90 2
77 小林 大斗      0'43.775 3 3 12 81 3 3 15 81 3 10 81 3
11 中野 裕一      0'43.807 4 4 12 53 7 7 15 73 4 10 73 4
99 藤田あかね      0'43.466 1 1 12 90 2 2 15 90 2 10 66 5
2 甘利 洋一      0'44.303 6 6 12 66 5 5 15 53 7 10 59 6
88 藤原 麻祐      0'44.797 9 9 12 48 9 9 15 48 8 10 53 7
27 岩橋 愛       0'44.318 7 7 12 59 6 6 15 59 6 10 48 8
33 樋口 文朗      0'45.596 8 8 12 43 8 8 15 43 9 10 43 9

■ジュニアクラス