2023年 5月14日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 第2戦
■GX-4クラス
■YAMAHAカデットオープンクラス
■YAMAHA SS クラス
| ◆ | カデットオープン | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 86 | 松倉 雄汰 | 松本レーシング | 0'45.050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 塩澤 福實 | 松本レーシング | 0'46.198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | 吉牟田 航 | 松本レーシング | 0'46.388 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 16 | 小林 優叶 | 松本レーシング | 0'46.619 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 7 | 川上 優 | * | 0'50.325 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| ◆ | YSS | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 2 | 城取 拓海 | 松本レーシング | 0'43.440 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 寺島 知殻 | 松本レーシング | 0'43.455 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'43.775 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 24 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 0'44.060 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | 0'43.858 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 |
| 4 | 清水 直樹 | * | 0'44.246 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 45 | 長幅 雅弥 | 松本レーシング | 0'44.164 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 |
| 22 | 水島 彰宏 | 松本レーシング | 0'43.993 | 6 | 5 | 13 | 9 | 8 |
| 31 | 赤羽 雅俊 | 松本レーシング | 0'44.309 | 10 | 8 | 5 | 5 | 9 |
| 9 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'45.804 | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 21 | 山口 哲顧 | 名門りんご丸オートスポーツ | 0'44.662 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 |
| 18 | 小林 憧弥 | 松本レーシング | 0'44.363 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 |
| 53 | 山口 智昭 | 今井プレスPKD | 0'43.606 | 3 | DNF | 8 | 10 | DNF |
| ◆ | GX−4 | ||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選 | 決勝1 | 決勝2結果 |
| 9 | フカマチ ヒデフミ | 松本レーシング | 0'48.080 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | あべけんじ | 松本レーシング | 0'48.374 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 88 | 小林 大斗 | * | 0'48.727 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 99 | 藤田あかね | 松本レーシング | 0'49.480 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 11 | 中野 裕一 | 松本レーシング | 0'49.995 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| 27 | 岩橋 愛 | 松本レーシング | 0'49.900 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| 2 | 甘利 洋一 | 松本レーシング | 0'51.041 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| 33 | 樋口 文朗 | * | 0'50.410 | 7 | 8 | 8 | 8 |


