2023年 4月9日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 第1戦
■GX-4クラス
■YAMAHAカデットオープンクラス
■YAMAHA SS クラス
◆ | カデットオープン | |||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
86 | 松倉 雄汰 | 松本レーシング | 0'39.645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 塩澤 福實 | 松本レーシング | 0'40.019 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
38 | 吉牟田 航 | 松本レーシング | 0'40.797 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
16 | 小林 優叶 | 松本レーシング | 0'41.403 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
◆ | YSS | |||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
6 | 寺島 知毅 | 松本レーシング | 0'37.306 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
24 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 0'37.343 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 城取 拓海 | 松本レーシング | 0'37.354 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
1 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'37.516 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 |
8 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | 0'37.397 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 |
32 | 福澤 慎哉 | 松本レーシング | 0'37.257 | 1 | 12 | 7 | 9 | 6 |
45 | 長幅 雅弥 | 松本レーシング | 0'37.763 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
9 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'37.983 | 12 | 9 | 10 | 10 | 8 |
18 | 小林 憧弥 | 松本レーシング | 0'37.980 | 11 | 13 | 12 | 13 | 9 |
31 | 赤羽 雅俊 | 松本レーシング | 0'37.658 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 |
4 | 清水 直樹 | * | 0'37.923 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
21 | 山口 哲顧 | 名門りんご丸オートスポーツ | 0'38.362 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 |
53 | 山口 智昭 | 今井プレスPKD | 0'37.772 | 9 | 6 | 9 | 7 | 13 |
※予選1 ゼッケン8、プッシングにより3着降順
◆ | GX−4 | ||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選 | 決勝1 | 決勝2 |
18 | あべけんじ | 松本レーシング | 0'42.538 | 2 | 1 | 2 | 1 |
9 | フカマチ ヒデフミ | 松本レーシング | 0'42.391 | 1 | 2 | 6 | 2 |
82 | 藤原 麻祐 | * | 0'43.365 | 7 | 7 | 7 | 3 |
27 | 岩橋 愛 | 松本レーシング | 0'42.950 | 6 | 6 | 5 | 4 |
2 | 甘利 洋一 | 松本レーシング | 0'42.782 | 4 | 4 | 3 | 5 |
88 | 小林 大斗 | * | 0'42.797 | 5 | 5 | 4 | 6 |
99 | 藤田あかね | 松本レーシング | 0'42.597 | 3 | 3 | 1 | 7 |