2022年 10月2日 開催 フレッシュマンレース

☆レンタルカートクラス☆
☆レーシングカートクラス☆
| ◆ | レンタルカート | ||||
| NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | 決1結果 | 決2結果 |
| 7 | 福澤 慎哉 | 0'46.474 | 5 | 5 | 1 |
| 4 | 水島 彰宏 | 0'46.246 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 長幅 雅弥 | 0'46.142 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 藤原 麻祐 | 0'46.864 | 7 | 6 | 4 |
| 2 | 甘利 洋一 | 0'46.150 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 宮川 勉 | 0'46.710 | 6 | 9 | 6 |
| 8 | 青木 茂生 | 0'46.926 | 8 | 7 | 7 |
| 1 | 金子 和彦 | 0'46.020 | 1 | 1 | 8 |
| 11 | 須崎 龍玖 | 0'46.929 | 9 | 8 | 9 |
| 9 | 中山 達之 | 0'47.589 | 11 | 11 | 10 |
| 10 | 宮本 忠宜 | 0'47.495 | 10 | 10 | 11 |
| ◆ | レーシングカート | ||||
| NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 8 | 斉藤 洋成 | 0'37.414 | 2 | 3 | 1 |
| 34 | 福澤 慎哉 | 0'37.366 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 吉田 徳文 | 0'37.655 | 3 | 2 | 3 |
| 31 | 赤羽 雅俊 | 0'37.779 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 大島 康靖 | 0'38.129 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | 白沢 安彦 | 0'38.191 | 6 | 6 | 6 |
| 39 | 藤田あかね | 0'38.279 | 7 | 7 | 7 |

