2022年 8月7日 開催 フレッシュマンレース

☆レンタルカートクラス☆
☆レーシングカートクラス☆
| ◆ | レンタルカート | ||||
| NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | 決1結果 | 決2結果 |
| 10 | 水島 彰宏 | 0'47.325 | 5 | 7 | 1 |
| 3 | 長幅 雅弥 | 0'47.199 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | 寺島 知毅 | 0'47.177 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | 藤原 麻祐 | 0'48.367 | 10 | 2 | 4 |
| 2 | 福澤 慎哉 | 0'46.989 | 1 | DNF | 5 |
| 6 | 甘利 洋一 | 0'47.194 | 3 | 5 | 6 |
| 7 | 金子 和彦 | 0'47.588 | 8 | 4 | 7 |
| 1 | 藤村 英慈 | 0'47.335 | 6 | 6 | 8 |
| 5 | 杉山 南 | 0'47.500 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | 中山 達之 | 0'48.205 | 9 | 9 | 10 |
| ◆ | レーシングカート | ||||
| NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 21 | 山口 哲顧 | 0'37.486 | 2 | 2 | 1 |
| 24 | 福澤 慎哉 | 0'37.448 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 吉田 徳文 | 0'37.792 | 3 | 3 | 3 |
| 73 | 花村 結貴 | 0'37.821 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 斉藤 洋成 | 0'37.876 | 5 | 5 | 5 |
| 31 | 赤羽 雅俊 | 0'37.927 | 7 | 8 | 6 |
| 12 | 西澤 柊哉 | 0'37.878 | 6 | 6 | 7 |
| 17 | 酒井 優弥 | 0'37.988 | 9 | 7 | 8 |
| 61 | 寺島 知毅 | 0'37.933 | 8 | 9 | 9 |
| 22 | 水島 彰宏 | 0'38.921 | 12 | 10 | 10 |
| 6 | 大島 康靖 | 0'38.228 | 10 | 12 | 11 |
| 99 | 藤田あかね | 0'38.578 | 11 | 11 | 12 |

