2022年 6月19日 開催 フレッシュマンレース
☆レンタルカートクラス☆
Aグループ
Bグループ
◆ | レンタルクラス | ||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | 決勝1 | 決勝2 |
10 | 金子 和彦 | 0'47.343 | 6 | A 4 | A 1 |
8 | 長幅 雅弥 | 0'47.189 | 4 | A 1 | A 2 |
14 | 福澤 慎哉 | 0'47.169 | 3 | A 3 | A 3 |
11 | 羽場 智哉 | 0'46.874 | 1 | A 5 | A 4 |
21 | 寺島 知殻 | 0'47.367 | 7 | A 7 | A 5 |
3 | 宮川 勉 | 0'47.437 | 8 | A 2 | A 6 |
2 | 赤羽 雅俊 | 47.167 | 2 | A 6 | A 7 |
1 | 小林 拳 | 0'47.303 | 5 | A 8 | A 8 |
4 | 藤原 麻祐 | 0'47.789 | 14 | B 1 | B 1 |
7 | 眞野 寛明 | 0'47.757 | 13 | B 2 | B 2 |
6 | 飯島 圭吾 | 0'47.592 | 10 | B 4 | B 3 |
5 | 田島 勇貴 | 0'47.625 | 12 | B 3 | B 4 |
9 | 山宮 翔 | 0'48.006 | 15 | B 5 | B 5 |
15 | 藤村 英慈 | 0'47.609 | 11 | B 6 | B 6 |
12 | 中山 達之 | 0'48.639 | 16 | B 8 | B 7 |
13 | 佐々木 拓海 | 0'47.544 | 9 | B 7 | B 8 |
※決勝2 No14 ジャンプスタートにより2着降順とする
◆ | レーシングクラス | ||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | 予選結果 | 決勝結果 |
5 | 吉田 徳文 | 0'37.642 | 1 | 1 | 1 |
61 | 寺島 知殻 | 0'37.841 | 4 | 4 | 2 |
98 | 花村 結貴 | 0'38.104 | 8 | 6 | 3 |
8 | 斉藤 洋成 | 0'38.020 | 7 | 5 | 4 |
31 | 赤羽 雅俊 | 0'37.965 | 6 | 7 | 5 |
18 | 水島 彰宏 | 0'38.225 | 9 | 8 | 6 |
95 | 上原 颯斗 | 0'38.543 | 10 | 10 | 7 |
6 | 大島 康靖 | 0'37.926 | 5 | 9 | 8 |
35 | 福澤 慎哉 | 0'37.686 | 3 | 2 | 9 |
21 | 山口 哲顧 | 0'37.683 | 2 | 3 | 10 |
☆レーシングカートクラス☆