バイクの日! 第5回 10/15
2022年度
昨年から始めた2輪専有イベント!
バイクの日と題して、ミニバイク、スクーター、ナンバーの付いた一般バイクの走行イベントを行いました。
今シーズン最後の開催!
ミニバイクとスクーターは午前中は練習走行。午後はレース形式でヨーイドン!
一般バイクは、1日を通して、サーキット体験をしていただきました。
今回もスクーターレース熱かったです。
| ◆ | MINIBIKE | ||||
| NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 73 | 中村 昇二郎 | 0'40.871 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 高野 遙 | 0'40.766 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 平林 弘也 | 0'41.105 | 3 | 3 | 3 |
| 28 | 佐々木 慎之介 | 0'41.850 | 4 | 4 | 4 |
| 62 | 原田 聡 | 0'43.096 | 7 | 6 | 5 |
| 83 | 横水 貴幸 | 0'42.941 | 6 | 7 | 6 |
| 8 | 池田 智裕 | 0'43.726 | 9 | 8 | 7 |
| 86 | 北村 浩一 | 0'43.494 | 8 | 9 | 8 |
| 14 | 北澤 俊樹 | 0'43.930 | 10 | 10 | DNF |
| 4 | 内河 秀弘 | 0'42.805 | 5 | 5 | DNF |
| ◆ | スクーター | ||||
| NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 1 | 北原 正樹 | 0'45.059 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 平林 弘也 | 0'45.949 | 4 | 3 | 2 |
| 32 | 迎 由樹 | 0'45.745 | 3 | 2 | 3 |
| 34 | 内山 翔太 | 0'46.877 | 5 | 5 | 4 |
| 36 | 塩原 虎彦 | 0'45.708 | 2 | 4 | 5 |
| 35 | 内山 剛 | 0'47.750 | 6 | 6 | 6 |




