トップページへ

バイクの日! 第2回 5/22

2022年度

写真はこちら!

昨年から始めた2輪専有イベント!
バイクの日と題して、ミニバイク、スクーター、ナンバーの付いた一般バイクの走行イベントを行いました。

ミニバイクとスクーターは午前中は練習走行。午後はレース形式でヨーイドン!
一般バイクは、1日を通して、サーキット体験をしていただきました。

ひひひ…肘すってない…!?

スクーターもよーいどーん。

午後のレース終了後には表彰台でシャンパンファイト!

次回は7月に開催予定!

MINIBIKE Aクラス
NO. 氏   名 タイム TT結果 予選結果 決勝結果
5 平林 弘也      0'41.157 2 2 1
1 高野 遙       0'41.267 3 3 2
7 水口 智廣      0'41.697 5 4 3
73 中村 昇二郎     0'41.275 4 5 4
13 桑原 健太      0'42.490 6 6 5
4 内河 秀弘      0'42.919 7 7 6
8 池田 智裕      0'43.237 8 8 7
86 北村 浩一      0'43.711 10 10 8
28 佐々木 慎之介    0'43.393 9 9 9
95 齊藤 太陽      0'39.960 1 1 10
スクーター
NO. 氏   名 タイム TT結果 予選結果 決勝結果
11 平林 弘也      0'45.425 1 2 1
1 北原 正樹      0'46.316 3 1 2
26 小原 康弘      0'45.685 2 3 3
30 春日 政信      0'47.541 6 5 4
5 北原 慎吾      0'47.167 5 6 5
40 塩原 虎彦      0'46.766 4 4 6
MINIBIKE Bクラス
NO. 氏   名 タイム TT結果 予選結果 決勝結果
9 鶴岡 政幸      0'45.479 5 4 1
62 原田 聡       0'43.837 1 3 2
83 横水 貴幸      0'44.555 2 2 3
12 関口 雄三      0'44.858 4 5 4
22 神澤 秀一      0'45.606 6 6 5
25 北澤 俊樹      0'45.959 7 7 6
3 降旗 一美      0'46.869 8 8 7
21 樋口 文朗      0'49.271 9 9 8
39 塩原 虎彦      0'44.561 3 1 DNF

スタート前の緊張の瞬間。

写真はこちらも!

※No83 ジャンプスタートにより2着降順