2022年 10月9日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 第5戦
■GX-4クラス
■YAMAHAカデットオープンクラス
■YAMAHA SS クラス
| ◆ | カデットオープン | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 2 | 福澤 大輝 | 松本レーシング | 0'40.250 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 松倉 雄汰 | 松本レーシング | 0'40.089 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | 高橋 杏凛 | * | 0'40.478 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| ◆ | YSS | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 12 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 0'37.506 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 寺島 知殻 | 松本レーシング | 0'37.651 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'37.765 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 64 | 奥原 修平 | * | 0'37.856 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 98 | 花村 結貴 | 松本レーシング | 0'37.892 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 8 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | 0'37.952 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 69 | 清水 直樹 | * | 0'37.900 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 6 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'37.973 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 |
| 22 | 水島 彰宏 | 松本レーシング | 0'38.096 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| ◆ | GX−4 | ||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選 | 決1 | 決2結果 |
| 27 | 岩橋 愛 | 松本レーシング | 0'43.641 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 5 | 長幅 雅弥 | 青りんご | 0'43.106 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | フカマチ ヒデフミ | 松本レーシング | 0'42.746 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 18 | あべけんじ | 松本レーシング | 0'42.833 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 甘利 洋一 | 松本レーシング | 0'43.417 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 99 | 藤田あかね | 松本レーシング | 0'43.088 | 3 | 4 | 4 | 6 |


