2022年 7月10日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 第3戦
■GX-4クラス
■YAMAHAカデットオープンクラス
■YAMAHA SS クラス
◆ | ヤマハカデットオープン | |||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
2 | 福澤 大輝 | 松本レーシング | 0'39.657 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
86 | 松倉 雄汰 | 松本レーシング | 0'39.635 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
29 | 塩澤 福實 | 松本レーシング | 0'39.930 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
16 | 小林 優叶 | 松本レーシング | NG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
◆ | YSS | |||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
61 | 寺島 知毅 | 松本レーシング | 0'37.022 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'36.934 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
8 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | 0'37.163 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
98 | 花村 結貴 | 松本レーシング | 0'37.060 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
31 | 赤羽 雅俊 | 松本レーシング | 0'37.356 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
64 | 奥原 修平 | * | 0'37.406 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 |
14 | 白沢 安彦 | ACTレーシング | 0'37.555 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 |
69 | 清水 直樹 | * | 0'37.492 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 |
6 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'37.296 | 6 | 11 | 9 | 10 | 9 |
22 | 水島 彰宏 | 松本レーシング | 0'37.504 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 |
18 | 小林 憧弥 | 松本レーシング | NG | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
12 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 0'36.969 | 2 | 3 | 2 | 2 | DNF |
◆ | GX−4 | ||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選 | 決1結果 | 決2結果 |
53 | 山口 智昭 | 今井プレスPKD | 0'42.386 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 長幅 雅弥 | 青りんご | 0'42.425 | 2 | 2 | 3 | 2 |
99 | 藤田あかね | 松本レーシング | 0'42.623 | 5 | DNF | 4 | 3 |
9 | フカマチ ヒデフミ | 松本レーシング | 0'42.466 | 3 | 3 | 2 | 4 |
88 | 藤原 麻祐 | MSN | 0'43.721 | 7 | 4 | 8 | 5 |
27 | 岩橋 愛 | 松本レーシング | 0'42.930 | 6 | 6 | 7 | 6 |
18 | あべけんじ | 松本レーシング | 0'42.488 | 4 | DNF | 5 | 7 |
21 | 山口 哲顧 | 名門りんご丸オートスポーツ | 0'44.061 | 8 | 7 | 9 | 8 |
55 | 金子 和彦 | 猛虎チロル | RT | 8 | 5 | 6 | 9 |
※決勝2 No18 イエローフラッグ無視により、3着降順とする