2022年 4月10日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 第1戦
■GX-4クラス
■YAMAHAカデットオープンクラス
■YAMAHA SS クラス
| ◆ | カデットオープン | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 2 | 福澤 大輝 | 松本レーシング | 0'40.118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 塩澤 福實 | 松本レーシング | 0'40.751 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 86 | 松倉 雄汰 | 松本レーシング | 0'40.828 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | 小林 優叶 | 松本レーシング | 0'42.092 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ◆ | YSS | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 7 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 0'37.091 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 61 | 寺島 知毅 | 松本レーシング | 0'37.135 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 98 | 花村 結貴 | 松本レーシング | 0'37.159 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'37.425 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | 0'37.622 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 31 | 赤羽 雅俊 | 松本レーシング | 0'37.690 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'37.544 | 5 | 11 | 8 | 9 | 7 |
| 69 | 清水 直樹 | * | 0'37.787 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 |
| 64 | 奥原 修平 | * | 0'37.714 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 18 | 小林 憧弥 | 松本レーシング | 0'37.631 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 |
| 10 | 五味 雄星 | 松本レーシング | 0'37.943 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| ◆ | GX−4 | ||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選 | 決1 | 決2結果 |
| 18 | あべけんじ | 松本レーシング | 0'42.384 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | 長幅 雅弥 | まーな | 0'42.314 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | フカマチ ヒデフミ | 松本レーシング | 0'42.321 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 88 | 藤原 麻祐 | * | 0'43.934 | 10 | 10 | 10 | 4 |
| 99 | 藤田あかね | 松本レーシング | 0'42.266 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 53 | 山口 智昭 | 今井プレスPKD | 0'42.571 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 2 | 甘利 洋一 | 松本レーシング | 0'43.169 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 21 | 山口 哲顧 | りんご丸オートスポーツ(仮) | 0'43.879 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 27 | 岩橋 愛 | 松本レーシング | 0'43.427 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 55 | 金子 和彦 | 猛虎チロル | 0'43.832 | 8 | 9 | 9 | 10 |


