2021年 11月21日 開催 フレッシュマンレース
☆レンタルカートクラス☆
☆レーシングカートクラス☆
◆ | レンタルカート | ||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | 予選 | 決勝結果 |
5 | 水島 彰宏 | 0'47.096 | 10 | A10 | A 1 |
11 | 森 茂樹 | 0'46.772 | 6 | A 7 | A 2 |
12 | 西澤 柊哉 | 0'46.846 | 7 | A 6 | A 3 |
16 | 福澤 慎哉 | 0'46.590 | 2 | A 4 | A 4 |
8 | 金子 和彦 | 0'46.742 | 5 | A 9 | A 5 |
17 | 長幅 雅弥 | 0'46.620 | 3 | A 2 | A 6 |
10 | 山本 太誠 | 0'46.940 | 9 | A 3 | A 7 |
4 | 甘利 直也 | 0'46.684 | 4 | A 5 | A 8 |
3 | 甘利 洋一 | 0'46.914 | 8 | A 8 | A 9 |
7 | 宮川 勉 | 0'46.519 | 1 | A 1 | A10 |
1 | 藤原 麻祐 | 0'47.457 | 13 | B 2 | B 1 |
18 | 寺島 知毅 | 0'47.347 | 11 | B 1 | B 2 |
6 | 竹田 政幸 | 0'47.723 | 15 | B 5 | B 3 |
15 | 眞野 寛明 | 0'47.656 | 14 | B 4 | B 4 |
14 | 久世 健太 | 0'48.163 | 17 | B 8 | B 5 |
19 | 中山 達之 | 0'48.890 | 19 | B 6 | B 6 |
13 | 久世 恵司 | 0'47.874 | 16 | B 9 | B 7 |
2 | 杉田 諭隆 | 0'48.369 | 18 | B 7 | B 8 |
9 | 田中 謙裕 | 0'47.452 | 12 | B 3 | B 9 |
20 | 原山 大輝 | 01'11.758 | 20 | B10 | B10 |
◆ | レーシングカート | |||
NO. | 氏 名 | タイム | 予選結果 | 決勝結果 |
9 | 寺島 知毅 | 2 | 1 | |
31 | 福澤 慎哉 | 1 | 2 | |
4 | 西澤 柊哉 | 3 | 3 | |
32 | 寺島 卓 | 6 | 4 | |
5 | 吉田 徳文 | 4 | 5 | |
8 | 斉藤 洋成 | 5 | 6 | |
6 | 大島 康靖 | 7 | 7 | |
2 | 上原 颯斗 | 8 | 8 | |
21 | 山口 哲顧 | 9 | 9 | |
14 | 青柳 文太 | DNF | DNS |
Aグループ
Bグループ