minibike4耐inあづみ野 11月7日開催
2021年度
スターティンググリッド紹介
ポールポジション 鈴鹿レーシングB
3rd グリッド チームくじら☆唐沢works
4番 グリッド WADATAKUウィザードNHS
6番 グリッド Team 長野 ライダーズチーム
7番 グリッド ひげじい食堂
5番 グリッド デンズワークス
◆ | MINIBIKE | ||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | G | LAP | 結果 |
73 | 中村 昇二郎 | WADATAKUウィザードNHS | 0'42.073 | 4 | 4 | 328 | 1 |
22 | 高野 遙 | デンズワークス | 0'42.434 | 5 | 5 | 328 | 2 |
24 | 北村 奏人 | スズカレーシングB | 0'41.429 | 1 | 1 | 328 | 3 |
16 | 田所 隼 | スズカレーシングA | 0'41.447 | 2 | 2 | 328 | 4 |
9 | 鶴岡 政幸 | チームくじら☆唐沢works | 0'41.754 | 3 | 3 | 325 | 5 |
42 | 桜山 茂昇 | Team長野 8耐エントリー | 0'43.096 | 6 | 6 | 324 | 6 |
5 | 有賀 健人 | ドンゲバビー | 0'44.135 | 9 | 9 | 313 | 7 |
21 | 山口 哲顧 | チームWAR | 0'45.256 | 14 | 14 | 309 | 8 |
86 | 北村 浩一 | ハムちゃんズ | 0'44.138 | 10 | 10 | 305 | 9 |
41 | 小林 玄太 | Team長野メカチーム+速い人 | 0'44.515 | 11 | 11 | 299 | 10 |
88 | 迎 由樹 | T・PYU R ごえふ保存会 SEXY塾 | 0'44.005 | 8 | 8 | 298 | 11 |
83 | 横水 貴幸 | FTファクトリー | 0'44.914 | 13 | 13 | 298 | 12 |
72 | 池本 優太 | 久しぶりのレースがんばろー! | 0'46.862 | 15 | 15 | 281 | 13 |
7 | 大塚 健太 | ひげじい食堂 | 0'43.226 | 7 | 7 | 273 | 14 |
27 | 市川 高博 | チームSTG with やきとり正ちゃん | 0'44.570 | 12 | 12 | 261 | 15 |
2ndグリッド 鈴鹿レーシングA
8番 グリッド T・PYU R ごえふ保存会 SEXY塾
9番 グリッド ドンゲバビー
10番 グリッド ハムちゃんズ
11番 グリッド Team長野 メカチーム+速い人
12番 グリッド チームSTG with やきとり正ちゃん
13番 グリッド FTファクトリー
14番 グリッド チームWAR
15番 グリッド 久しぶりのレースがんばろー!