2021年 10月10日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 第5戦
■GX-4クラス
■YAMAHAカデットオープン・ジュニアクラス
■ミニバイク
■YAMAHA SS クラス
| ◆ | MINIBIKE | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 73 | 中村 昇二郎 | NHSレーシング | 0'40.967 | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 平林 弘也 | Wadataku | 0'40.991 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 内河 秀弘 | ウィザードRT | 0'42.580 | 3 | DNF | 3 | 3 | 3 |
| ◆ | カデットオープン | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 10 | 小林 蒔采 | 松本レーシング | 0'39.642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 福澤 大輝 | 松本レーシング | 0'40.054 | 2 | 2 | DNF | 4 | 2 |
| 29 | 塩澤 福實 | 松本レーシング | 0'40.509 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 18 | 小林 憧弥 | 松本レーシング | 0'40.220 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 12 | 松倉 雄汰 | * | 0'42.842 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 7 | 小林 優叶 | 松本レーシング | 0'46.245 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| ◆ | YSS | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 28 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 0'37.528 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | 寺島 知毅 | 松本レーシング | 0'37.585 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 成宮 柊磨 | 松本レーシング | 0'37.654 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | 0'38.362 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'37.946 | 7 | 11 | 5 | 7 | 5 |
| 98 | 衣川 結貴 | 松本レーシング | 0'37.740 | 5 | 13 | 6 | 9 | 6 |
| 10 | 黒沢 和真 | 松本レーシング | 0'37.686 | 4 | 10 | 7 | 8 | 7 |
| 35 | 和合 俊治 | 松本レーシング | 0'38.062 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 6 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'38.139 | 9 | 12 | 11 | 13 | 9 |
| 31 | 福澤 慎哉 | 松本レーシング | 0'37.910 | 6 | 6 | 9 | 6 | 10 |
| 61 | 赤羽 雅俊 | 松本レーシング | 0'38.567 | 13 | 8 | 12 | 12 | 11 |
| 14 | 白沢 安彦 | ACTレーシング | 0'38.190 | 10 | 7 | 13 | 11 | 12 |
| 69 | 清水 直樹 | * | 0'38.450 | 12 | 9 | 10 | 10 | 13 |
| ◆ | GX−4 | ||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選 | 決1 | 決2結果 |
| 18 | あべけんじ | 松本レーシング | 0'43.458 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | 岡村 晋太郎 | 松本レーシング | 0'43.654 | 5 | 5 | 6 | 2 |
| 5 | 長幅 雅弥 | まーな | 0'43.434 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 9 | フカマチ ヒデフミ | 松本レーシング | 0'43.254 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 99 | 藤田あかね | 松本レーシング | 0'43.497 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 14 | 青柳 文太 | * | 0'43.978 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 2 | 甘利 洋一 | 松本レーシング | 0'44.051 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 53 | 山口 智昭 | ポケットデザインCKT | 0'44.270 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 27 | 岩橋 愛 | 松本レーシング | 0'45.317 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 7 | 藤原 麻祐 | マーモ | 0'44.455 | 9 | 9 | 10 | 10 |




