トップページへ

2021年 9月12日(日) 開催 
あづみ野チャレンジカップ 第4戦

2021 AZUMINO CHALLENGE CUP

■GX-4クラス

■YAMAHAカデットオープン・ジュニアクラス

■ミニバイク

■YAMAHA SS クラス

MINIBIKE
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予1 予2 予選結果 決勝結果
73 中村 昇二郎     NHSレーシング             0'41.360 2 1 1 1 1
5 平林 弘也      Wadataku             0'41.310 1 3 2 2 2
13 大野 誠       チームくじら               0'41.890 3 2 3 3 3
4 内河 秀弘      ウィザードRT              0'42.453 4 4 4 4 4
ヤマハカデットオープン
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予1 予2 予選結果 決勝結果
29 塩澤 福實      松本レーシング              0'40.437 2 3 2 2 1
10 小林 蒔采      松本レーシング              0'40.404 1 1 1 1 2
2 福澤 大輝      松本レーシング              0'40.536 3 2 3 3 3
18 小林 憧弥      松本レーシング              RT 6 4 4 4 4
12 松倉 雄汰      *                    0'43.693 4 5 5 5 5
7 小林 優叶      松本レーシング              0'46.542 5 6 6 6 6
YSS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予1 予2 予選結果 決勝結果
28 西澤 柊哉      松本レーシング              0'37.482 1 1 1 1 1
9 寺島 知毅      松本レーシング              0'37.775 7 4 2 2 2
5 吉田 徳文      松本レーシング              0'37.680 2 3 3 3 3
19 成宮 柊磨      松本レーシング              0'37.934 9 7 4 5 4
10 黒沢 和真      松本レーシング              0'37.733 3 2 6 4 5
35 和合 俊治      松本レーシング              0'37.770 6 9 5 7 6
8 斉藤 洋成      松本レーシング              0'37.767 5 5 14 8 7
32 五味 雄星      松本レーシング              0'38.138 NG 13 11 12 8
98 衣川 結貴      松本レーシング              0'37.749 4 6 7 6 9
14 白沢 安彦      ACTレーシング             0'38.331 11 11 13 13 10
6 大島 康靖      松本レーシング              0'37.865 8 8 10 9 11
61 赤羽 雅俊      松本レーシング              0'38.277 10 10 8 10 12
69 清水 直樹      *                    0'38.604 13 12 9 11 13
51 大谷地 昴      松本レーシング              0'38.577 12 14 12 14 14
GX−4
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予選 決1 決2結果
14 青柳 文太      *                    0'43.297 4 3 DNF 1
9 フカマチ ヒデフミ  松本レーシング              0'43.299 5 DNF 8 2
22 岡村 晋太郎     松本レーシング              0'43.186 3 4 6 3
5 長幅 雅弥      まーな                  0'42.939 1 2 2 4
18 あべけんじ      松本レーシング              0'43.056 2 1 1 5
7 甘利 洋一      松本レーシング               0'43.405 6 5 3 6
21 山口 哲顧      りんご丸オートスポーツ(仮)       0'43.825 8 7 4 7
99 藤田あかね      松本レーシング              0'43.470 7 6 5 8
2 藤原 麻祐      *                    0'44.726 10 8 7 9
27 岩橋 愛       松本レーシング              0'44.503 9 9 9 10
写真アルバムはこちら!
アルバムその2