2021年 4月11日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 第1戦
◆ | MINIBIKE | |||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
73 | 中村 昇二郎 | NHSレーシング | 0'41.051 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | 平林 弘也 | WADATAKU | 0'41.179 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
13 | 大野 誠 | チームくじら | 0'41.758 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 内河 秀弘 | ウィザードRT | 0'42.275 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
◆ | ヤマハカデットオープン | |||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
10 | 小林 蒔采 | 松本レーシング | 0'39.992 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 福澤 大輝 | 松本レーシング | 0'40.754 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
29 | 塩澤 福實 | * | 0'41.018 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
18 | 小林 憧弥 | 松本レーシング | 0'39.871 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | 藤原 麻祐 | * | 0'43.165 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
12 | 松倉 雄汰 | * | 0'46.840 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6 | 安井 和玖 | * | 0'45.527 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7 | 小林 優叶 | 松本レーシング | 0'47.417 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
◆ | YSS | |||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
9 | 寺島 知毅 | 松本レーシング | 0'37.413 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
10 | 黒沢 和真 | 松本レーシング | 0'37.425 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
28 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 0'37.248 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'37.504 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
98 | 衣川 結貴 | 松本レーシング | 0'37.495 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 目谷 昌洋 | 飛燕RKC | 0'37.786 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
8 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | 0'37.823 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 |
6 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'37.679 | 6 | 10 | DNF | 10 | 8 |
69 | 清水 直樹 | * | 0'38.504 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3 | 五味 雄星 | 松本レーシング | 0'38.533 | 10 | 8 | 8 | 8 | DNF |
◆ | GX−4 | ||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選 | 決1結果 | 決2結果 |
18 | あべけんじ | 松本レーシング | 0'43.107 | 4 | 4 | 3 | 1 |
22 | 岡村 晋太郎 | 松本レーシング | 0'42.734 | 2 | 3 | 4 | 2 |
99 | 藤田あかね | 松本レーシング | 0'42.569 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 長幅 雅弥 | * | 0'42.938 | 3 | 2 | 2 | 4 |
9 | フカマチ ヒデフミ | 松本レーシング | 0'43.179 | 5 | 5 | 6 | 5 |
2 | 宮川 勉 | GACHOON Racing | 0'43.877 | 8 | 7 | 8 | 6 |
7 | 甘利 洋一 | * | 0'43.666 | 7 | 6 | 7 | 7 |
14 | 青柳 文太 | * | 0'45.171 | 9 | 8 | 9 | 8 |
21 | 山口 哲顧 | りんご丸オートスポーツ(仮) | 0'43.591 | 6 | 9 | 5 | 9 |
■GX-4クラス
■ジュニアカデット・ジュニアクラス
■ミニバイク
■YAMAHA SS クラス