2020
レンタル耐久レース
POINTS RANKING
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合P | |||||||||||
総合 | 氏名 | チーム名 | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pt |
1 | 西澤 柊哉 | ライトウェイトジュニアチーム | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 16 | 7 | 9 | 5 | 12 | 1 | 20 | 2 | 27 | 104 | ||
2 | 高藤 孝二 | JSB | 0 | 0 | 2 | 18 | 7 | 9 | 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 18 | 3 | 24 | 92 | ||
3 | 松田 拓也 | す〜ぱ〜チロル | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10 | 6 | 3 | 16 | 3 | 16 | 4 | 21 | 79 | |||
4 | 山宮 翔 | 倒壊大学 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 18 | 5 | 12 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 18 | 74 | ||
5 | 宮川 勉 | GACHOON RACING | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 14 | 3 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 13.5 | 67.5 | ||
6 | 森 茂樹 | 3M | 0 | 0 | 3 | 16 | 5 | 12 | 9 | 7 | 6 | 10 | 5 | 12 | 10 | 9 | 66 | ||
7 | 山口 哲顧 | りんご丸オートスポーツ(仮) | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 8 | 1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 14 | 9 | 10.5 | 65.5 | ||
8 | 吉田 徳文 | AHB | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 10 | 8 | 8 | 13 | 3 | 6 | 10 | 0 | 43 | |||
9 | 海川 健二 | AS健with丸山AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 | |||||||
10 | 大島 康靖 | 斉藤とうふ店 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.5 | 21.5 | ||||||
11 | 海川 健二 | オートショップ健 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||
12 | 高見 隆幸 | KIZUNAカート倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||
13 | 加藤 大空 | ATK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | |||||||
14 | 丸山 勇気 | 丸山オートサービス | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||
15 | 白沢 安彦 | アクトレーシング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | |||||||
16 | 加賀 亮甫 | Team VTEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||||
17 | 高橋 昌志 | Team Isobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | |||||||
18 | 酒詰 季那 | KIZUNAカート倶楽部シナンジュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||
19 | 服部 賢吾 | ネオKIZUNAカート倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||
20 | 前澤 崇志 | TEAMみこすり半 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
21 | 丸野 英和 | チームおつり | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
22 | 熊澤 隆浩 | 玉川セブン | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
23 | 井浦 真 | 孤独兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ルール説明
年間のシリーズポイントによってシリーズチャンピオンを決定する。
ポイントは左記の通りとし、最終戦は1.5倍のポイントが加算される。
同ポイントの場合は、上位入賞回数が多い者、次に出場回数の多い順で決定する。
シリーズポイントは全戦有効とし、かつ最終戦に出場しなければならない。
決勝の規定周回数の1/2以上を完走し、かつチェッカーを受けなければならない。
2020年度 レンタル耐久レース
ポイントランキング表です。
通常 | 最終戦 | |
順位 | ポイント | 1.5 倍 |
1 | 20 | 30.0 |
2 | 18 | 27.0 |
3 | 16 | 24.0 |
4 | 14 | 21.0 |
5 | 12 | 18.0 |
6 | 10 | 15.0 |
7 | 9 | 13.5 |
8 | 8 | 12.0 |
9 | 7 | 10.5 |
10 | 6 | 9.0 |
11 | 5 | 7.5 |
12 | 4 | 6.0 |
13 | 3 | 4.5 |
14 | 2 | 3.0 |
15 | 1 | 1.5 |
16 | 0 | 0.0 |