2019年 11月17日 開催 フレッシュマンレース 開催
☆レンタルカートクラス☆
◆ | YSS | ||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
25 | 吉田 徳文 | F−1park.com | 0'37.861 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
36 | 寺島 知毅 | 松本レーシング | 0'37.968 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 12 | 2 | |
23 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'38.006 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 12 | 3 | |
29 | 斉藤 洋成 | 安曇野HoneyBee | 0'38.024 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 12 | 4 | |
27 | 福澤 慎哉 | 松本レーシング | 0'38.080 | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 12 | 5 | |
13 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 0'38.053 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 12 | 6 | |
20 | 新妻 裕介 | 松本レー | 0'38.972 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 12 | 7 |
◆ | GX−4 | ||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
5 | 金子 和彦 | * | 0'46.649 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 12 | 1 | |
3 | 五十嵐 一貴 | 0'46.820 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 2 | ||
15 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'46.198 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 12 | 3 | |
1 | 青木 茂生 | *** | 0'46.380 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 12 | 4 | |
11 | 寺島 知毅 | 松本レーシング | 0'46.603 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 12 | 5 | |
9 | 海川 健二 | AS健with丸山AS | 0'47.598 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 12 | 6 | |
8 | 宮川 勉 | GACHOON Racing | 0'46.331 | 2 | 2 | 8 | 13 | 13 | 12 | 7 | |
14 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 0'46.772 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 12 | 8 | |
6 | 浅野 昌夫 | *** | 0'47.563 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 9 | |
10 | 青木 亮 | * | 0'47.271 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 10 | |
2 | 森 茂樹 | * | 0'46.694 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 12 | 11 | |
7 | 田中 謙裕 | 0'47.825 | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||
12 | 穂苅 浩 | 0'48.397 | 13 | 13 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | ||
16 | 櫻井 智之 | 0'48.766 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 12 | 14 | ||
4 | 小山 ショウ | RT | 0 | 0 |
☆レーシングカートクラス☆