2019年 6月9日 開催 フレッシュマンレース
☆レンタルカートクラス☆
◆ | レンタル | ||||||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
11 | 福澤 慎哉 | 0'46.333 | 1 | A 1 | 8 | A 3 | A 3 | 10 | A 1 |
17 | あべけんじ | 0'46.813 | 5 | A 5 | 8 | A 2 | A 2 | 10 | A 2 |
14 | 吉田 徳文 | 0'46.527 | 3 | A 3 | 8 | A 1 | A 1 | 10 | A 3 |
19 | 藤田あかね | 0'46.915 | 8 | A 8 | 8 | A 5 | A 5 | 10 | A 4 |
2 | 寺島 知毅 | 0'46.852 | 6 | A 6 | 8 | A 6 | A 6 | 10 | A 5 |
5 | 森 茂樹 | 0'46.898 | 7 | A 7 | 8 | A 4 | A 4 | 10 | A 6 |
1 | 金子 和彦 | 0'46.992 | 9 | A 9 | 8 | A 8 | A 8 | 10 | A 7 |
9 | 西澤 柊哉 | 0'46.999 | 10 | A10 | 8 | A 7 | A 7 | 10 | A 8 |
8 | 黒沢 和真 | 0'46.724 | 4 | A 4 | 8 | A10 | A10 | 10 | A 9 |
15 | 青柳 文太 | 0'46.413 | 2 | A 2 | 8 | A 9 | A 9 | 10 | A10 |
12 | 宮川 勉 | 0'47.501 | 13 | B 3 | 8 | B 3 | B 3 | 10 | B 1 |
10 | 水島 彰宏 | 0'47.059 | 11 | B 1 | 8 | B 1 | B 1 | 10 | B 2 |
7 | 山口 哲顧 | 0'47.527 | 14 | B 4 | 8 | B 4 | B 4 | 10 | B 3 |
16 | 服部 賢吾 | 0'47.129 | 12 | B 2 | 8 | B 2 | B 2 | 10 | B 4 |
13 | 中山 達之 | 0'47.755 | 16 | B 6 | 8 | B 5 | B 5 | 10 | B 5 |
4 | 岡村 晋太郎 | 0'47.591 | 15 | B 5 | 8 | B 8 | B 8 | 10 | B 6 |
18 | 岩橋 愛 | 0'48.145 | 17 | B 7 | 8 | B 7 | B 7 | 10 | B 7 |
3 | 三村 和也 | 0'49.317 | 18 | B 8 | 8 | B 6 | B 6 | 10 | B 8 |
6 | 日詰 多香信 | 0'50.252 | 19 | B 9 | 8 | B 9 | B 9 | 10 | B 9 |
◆ | レーシング | |||||||||
NO. | 氏 名 | チーム | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
8 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | 0'37.507 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 12 | 1 |
23 | 城取 聖南 | 松本レーシング | 0'37.268 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 12 | 2 |
88 | 田中 周平 | 松本レーシング | 0'37.559 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 12 | 3 |
3 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'37.710 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 12 | 4 |
22 | 寺島 知毅 | 松本レーシング | 0'37.906 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 12 | 5 |
5 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'37.995 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 12 | 6 |
28 | 二本松 元気 | ** | 0'38.255 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 12 | 7 |
13 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 0'38.498 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 |
☆レーシングカートクラス☆