YAMAHA SSクラス

GX−4 クラス

2019年度

ミニバイク クラス
トップページへ
あづみ野 チャレンジカップ 第2戦
YAMAHA カデットオープン クラス
写真アルバムはこちら!
MINIBIKE
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 予1結果 予2結果 予選結果 決勝結果
17 中村 昇二郎     NHSレーシング  0'41.280 1 1 1 1 1
5 平林 弘也      WADATAKU 0'42.101 3 2 DNF 5 2
13 大野 誠       チームくじら 0'41.932 2 3 DNF 4 3
4 内河 秀弘      ウィザードRT 0'42.318 5 4 2 2 4
8 池田 智裕      ウィザードRT 0'42.195 4 5 3 3 5
99 鶴岡 政幸      XX‐Racing With 唐沢ワークス 0'44.370 7 7 4 6 6
2 田口 晃祥      0'46.611 8 8 5 7 7
21 山口 哲顧      りんご丸オートスポーツ(仮)  0'43.051 6 6 DNF 8 DNS
カデットオープン
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 予1結果 予2結果 予選結果 決勝結果
8 福澤 大輝      松本レーシング 0'40.810 3 2 1 1 1
51 衣川 結貴      松本レーシング 0'40.778 2 3 2 2 2
18 小林 憧弥      松本レーシング 0'40.476 1 1 5 3 3
14 清水 直樹      *    0'41.697 5 6 4 5 4
5 上原 颯斗      *   0'42.729 6 5 6 6 5
2 塩澤 福實      *    0'41.463 4 4 3 4 6
YSS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 予1結果 予2結果 予選結果 決勝結果
22 寺島 知毅 松本レーシング 0'37.729 5 2 2 2 1
40 城取 聖南 松本レーシング 0'37.720 4 11 6 8 2
8 斉藤 洋成 松本レーシング 0'37.770 8 6 9 6 3
10 黒沢 和真 松本レーシング 0'37.734 6 5 5 5 4
3 大島 康靖 松本レーシング 0'37.645 2 10 7 9 5
88 田中 周平 松本レーシング 0'37.694 3 3 3 3 6
14 白沢 安彦 ACTレーシング 0'37.925 9 7 8 7 7
7 北川 翔馬 ハルナカートクラブ 0'38.250 11 9 10 11 8
5 吉田 徳文 松本レーシング 0'37.757 7 4 4 4 9
13 西澤 柊哉 松本レーシング  0'38.134 10 8 11 10 10
4 目谷 昌洋 飛燕RKC 0'37.545 1 1 1 1 DQ
GX−4
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 予選結果 決1結果 決2結果
7 森 茂樹       *  0'43.661 3 3 3 1
11 藤田あかね      松本レーシング  0'43.285 1 1 1 2
9 武藤 宏樹      松本レーシング  0'44.170 4 4 4 3
18 あべけんじ      松本レーシング  0'43.395 2 2 2 4
8 青柳 文太      0'45.139 5 5 5 5