YAMAHA SSクラス

GX−4 クラス

2019年度

ミニバイク クラス
トップページへ
あづみ野 チャレンジカップ 第2戦
YAMAHA カデットオープン クラス
MINIBIKE
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 予1結果 予2結果 予選結果 決勝結果
4 内河 秀弘 R.Tウィザード             0'42.682 3 3 3 3 1
8 池田 智裕 ウイザードRT              0'43.085 4 4 4 4 2
5 平林 弘也 WADATAKU             0'42.356 2 2 1 2 3
99 鶴岡 政幸 XX‐Racing With 唐沢ワークス 0'44.920 6 5 5 5 4
21 山口 哲顧 りんご丸オートスポーツ(仮) 0'43.671 5 6 6 6 5
13 大野 誠 チームくじら  0'42.243 1 1 2 1 6
カデットオープン
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 予1結果 予2結果 予選結果 決勝結果
51 衣川 結貴 松本レーシング  0'40.930 3 3 2 2 1
18 小林 憧弥 松本レーシング 0'40.389 1 1 5 3 2
14 清水 直樹 *   0'41.612 4 4 1 1 3
8 福澤 大輝 松本レーシング  0'40.903 2 2 4 4 4
2 塩澤 福實 *   0'41.940 5 5 3 5 5
YSS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 予1結果 予2結果 予選結果 決勝結果
88 田中 周平 松本レーシング 0'37.441 2 3 1 1 1
4 目谷 昌洋 飛燕RKC 0'37.487 3 2 3 2 2
22 寺島 知毅 松本レーシング 0'37.593 4 4 7 6 3
5 吉田 徳文 松本レーシング 0'37.429 1 1 9 4 4
3 大島 康靖 松本レーシング 0'37.665 5 6 2 3 5
10 黒沢 和真 松本レーシング 0'37.686 6 10 6 8 6
7 北川 翔馬 ハルナカートクラブ 0'37.975 8 7 5 7 7
13 西澤 柊哉 松本レーシング 0'38.588 10 9 8 9 8
14 白沢 安彦 ACTレーシング 0'38.067 9 8 10 10 9
8 斉藤 洋成 松本レーシング 0'37.786 7 5 4 5 10
GX−4
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 予選結果 決1結果 決2結果
7 小林 純矢 ポケットデザインCKT 0'43.335 1 1 1 1
46 青柳 文太 *   0'44.129 7 6 6 2
18 あべけんじ 松本レーシング 0'43.607 4 3 3 3
2 宮川 勉 GACHOON Racing 0'44.089 6 7 7 4
11 藤田あかね 松本レーシング 0'43.343 2 2 2 5
9 武藤 宏樹 松本レーシング 0'44.044 5 5 5 6
8 森 茂樹 *  0'43.550 3 4 4 7
写真アルバムはこちら!