YAMAHA SSクラス

GX−4 クラス

2019年度

ミニバイク クラス
トップページへ
あづみ野 チャレンジカップ 第2戦
YAMAHA カデットオープン クラス
MINIBIKE
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 予1 予2 予結果 結果
4 内河 秀弘      R.Tウィザード             0'42.837 2 2 2 2 1
13 大野 誠       チームくじら               0'42.022 1 1 1 1 2
99 鶴岡 政幸      XX‐Racing With 唐沢ワークス 0'43.633 4 3 3 3 3
21 山口 哲顧      りんご丸オートスポーツ(仮)       0'42.960 3 4 4 4 4
カデット
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 予1結果 予2結果 予選結果 結果
1 衣川 結貴      松本レーシング 0'40.616 1 1 1 1 1
18 小林 憧弥      松本レーシング 0'41.924 2 2 2 2 2
14 清水 直樹      *  0'46.027 3 3 3 3 3
YSS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 予1結果 予2結果 予選結果 結果
22 寺島 知毅      松本レーシング 0'37.356 2 2 2 2 1
27 城取 聖南      松本レーシング 0'37.229 1 1 1 1 2
51 成宮 柊磨      松本レーシング  DNS 11 6 5 5 3
88 田中 周平      松本レーシング  0'37.509 5 5 7 6 4
8 斉藤 洋成      松本レーシング  0'37.439 4 4 4 4 5
4 目谷 昌洋      飛燕RKC 0'37.613 7 10 6 7 6
7 北川 翔馬      ハルナカートクラブ 0'37.560 6 11 8 10 7
5 吉田 徳文      松本レーシング 0'37.732 8 8 9 9 8
3 大島 康靖      松本レーシング  0'37.429 3 3 3 3 9
13 西澤 柊哉      松本レーシング   0'38.136 9 9 11 11 10
10 黒沢 和真      松本レーシング  0'38.172 10 7 10 8 11
GX−4
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 予選結果 決1結果 決2結果
11 藤田あかね      松本レーシング 0'42.902 1 1 1 1
37 宮川 勉       GACHOON RACING 0'43.257 3 3 3 2
9 武藤 宏樹      松本レーシング  0'43.362 4 4 4 3
18 あべけんじ      松本レーシング 0'43.120 2 2 2 4
8 森 茂樹       *      0'44.134 5 5 5 5
写真アルバムはこちら!